教師姓名 | 胡美逢 | 連啟瑞 | ||
學 歷 | 校名(專科或大學)、系(科)別 | 逢甲大學會計學系 | 淡江大學企業管理學系 | |
校名、研究所、學位 | 政治大學教育研究所教育行政組40學分班 | PACE UNIVERSITY資訊系統碩士 | ||
教 師 登 記 | 合格教師 | 科別字號 | 會計科教中登字第214760號 | 商業經營科中字第9203646號 |
科別字號 | 科 字第 號 | 數學科中字註第9301092號 | ||
科別字號 | 科 字第 號 | 科 字第 號 | ||
技術教師科別字號 | 科 字第 號 | 科 字第 號 | ||
未登記(打√) |
|
| ||
每 週 授 課 時 數 | 授課科目與時數 | 科目:會計學 時數5小時 | 科目:計算機概論精選時數6小時 | |
科目:會計實務 時數1小時 | 科目: 時數 小時 | |||
科目: 時數 小時 | 科目: 時數 小時 | |||
科目: 時數 小時 | 科目: 時數 小時 | |||
科目: 時數 小時 | 科目: 時數 小時 | |||
總時數 | 6 | 6 | ||
基本時數/超鐘點數 | 3/3 | 6/0 | ||
職 務 | 兼任教師(打√) |
|
| |
擔任導師或行政工作(請填職稱) | 教務處主任 | 學生事務處主任 | ||
有教授高中部課程(打√) | √ | √ | ||
有教授國中部課程(打√) |
|
|
教師姓名 | 黃玉英 | 宋尹寧 | ||
學 歷 | 校名(專科或大學)、系(科)別 | 臺灣海洋學院航運管理學系 | 淡江大學會計學系 | |
校名、研究所、學位 | 中央大學企業管理學碩士在職專班 | 淡江大學會計學系碩士在職專班 | ||
教 師 登 記 | 合格教師 | 科別字號 | 綜商科會計組北市教中登字第78749號 | 會計事務科中字第8701317號 |
科別字號 | 應用外語科(日文組)北府教註字第900739號 | 資料處理科教註登字第003440號 | ||
科別字號 | 科 字第 號 | 輔導科中等註第9900425號 | ||
技術教師科別字號 | 科 字第 號 | 科 字第 號 | ||
未登記(打√) |
|
| ||
每 週 授 課 時 數 | 授課科目與時數 | 科目:商業概論 時數4小時 | 科目:會計學 時數8小時 | |
科目:商業經營實務 時數3 小時 | 科目:會計實務 時數1小時 | |||
科目: 時數 小時 | 科目:記帳實務 時數2小時 | |||
科目: 時數 小時 | 科目: 時數 小時 | |||
科目: 時數 小時 | 科目: 時數 小時 | |||
總時數 | 7 | 11 | ||
基本時數/超鐘點數 | 6/1 | 9/2 | ||
職 務 | 兼任教師(打√) |
|
| |
擔任導師或行政工作(請填職稱) | 總務處主任 | 教學設備組長 | ||
有教授高中部課程(打√) | √ | √ | ||
有教授國中部課程(打√) |
|
|
教師姓名 | 翁蓓莉 | 蘇邦屏 | ||
學 歷 | 校名(專科或大學)、系(科)別 | 淡江文理學院國際貿易系 | 靜宜女子文理學院商學系 | |
校名、研究所、學位 |
| 臺灣師範大學教育心理與輔導研究所40學分班 | ||
教 師 登 記 | 合格教師 | 科別字號 | 綜商科會計組教中登字第0233977號 | 會計科教中登字第92661號 |
科別字號 | 商業經營科教中登字第214981號 | 商業經營科教中登字第242898號 | ||
科別字號 | 科 字第 號 | 輔導科教中登字第251943號 | ||
技術教師科別字號 |
|
| ||
未登記(打√) |
|
| ||
每 週 授 課 時 數 | 授課科目與時數 | 科目:會計學 時數8小時 | 科目:會計學 時數8小時 | |
科目:會計實務 時數1小時 | 科目:會計實務 時數1小時 | |||
科目:記帳實務 時數2小時 | 科目:記帳實務 時數2小時 | |||
科目: 時數 小時 | 科目:生涯規劃 時數4小時 | |||
科目: 時數 小時 | 科目: 時數 小時 | |||
總時數 | 11 | 15 | ||
基本時數/超鐘點數 | 8/3 | 14/1 | ||
職 務 | 兼任教師(打√) |
|
| |
擔任導師或行政工作(請填職稱) | 商業經營科主任 | 導師 | ||
有教授高中部課程(打√) | √ | √ | ||
有教授國中部課程(打√) |
|
|
教師姓名 | 陳銘玲 | 鄧美玉 | ||
學 歷 | 校名(專科或大學)、系(科)別 | 銘傳大學財務金融學系 | 臺灣科技大學企業管理技術系 | |
校名、研究所、學位 | 銘傳大學教育研究所碩士在職專班 | 臺灣科技大學企業管理學程碩士班 臺灣科技大學企業管理系研究所博士 | ||
教 師 登 記 | 合格教師 | 科別字號 | 會計事務科中字第9104635號 | 商業經營科中字第9005436號 |
科別字號 | 數學科北府教註登字第920114號 | 會計事務科北府教註登字第900889號 | ||
科別字號 | 輔導科中等註第9900423號 | 數學科中字註第9303839號 | ||
技術教師科別字號 | 科 字第 號 | 科 字第 號 | ||
未登記(打√) |
|
| ||
每 週 授 課 時 數 | 授課科目與時數 | 科目:會計學 時數11小時 | 科目:專題製作 時數2小時 | |
科目:會計實務 時數1小時 | 科目:經濟學 時數7小時 | |||
科目:記帳實務 時數2小時 | 科目:商業概論 時數4小時 | |||
科目: 時數 小時 | 科目:會計學 時數2小時 | |||
科目: 時數 小時 | 科目:會計實務 時數1小時 | |||
總時數 | 14 | 16 | ||
基本時數/超鐘點數 | 13/1 | 15/1 | ||
職 務 | 兼任教師(打√) |
|
| |
擔任導師或行政工作(請填職稱) | 導師 | 導師 | ||
有教授高中部課程(打√) | √ | √ | ||
有教授國中部課程(打√) |
|
|
教師姓名 | 陳依婷 | 徐玉玲 | ||
學 歷 | 校名(專科或大學)、系(科)別 | 銘傳大學經濟學系 | 實踐大學管理學院企業管理學系 | |
校名、研究所、學位 | 東吳大學經濟系碩士班 |
| ||
教 師 登 記 | 合格教師 | 科別字號 | 商業經營科中字第9500793號 | 商業經營科中字檢第9900305號 |
科別字號 | 數學科中字註第9503702號 | 科 字第 號 | ||
科別字號 | 科 字第 號 | 科 字第 號 | ||
技術教師科別字號 | 科 字第 號 | 科 字第 號 | ||
未登記(打√) |
|
| ||
每 週 授 課 時 數 | 授課科目與時數 | 科目:經濟學 時數10小時 | 科目:經濟學 時數8小時 | |
科目:專題製作 時數2小時 | 科目:商業概論 時數6小時 | |||
科目:商業概論 時數4小時 | 科目:專題製作 時數2小時 | |||
科目: 時數 小時 | 科目: 時數 小時 | |||
科目: 時數 小時 | 科目: 時數 小時 | |||
總時數 | 16 | 16 | ||
基本時數/超鐘點數 | 15/1 | 15/1 | ||
職 務 | 兼任教師(打√) |
|
| |
擔任導師或行政工作(請填職稱) | 導師 | 導師 | ||
有教授高中部課程(打√) | √ | √ | ||
有教授國中部課程(打√) |
|
|
教師姓名 | 呂錦春 | 許淑俐 | ||
學 歷 | 校名(專科或大學)、系(科)別 | 東吳大學經濟學系 | 實踐大學管理學院國際貿易系 | |
校名、研究所、學位 | 政治大學教育研究所教育行政組40學分班 | 實踐大學管理學院企業管理學系研究所碩士在職專班 | ||
教 師 登 記 | 合格教師 | 科別字號 | 經濟學科教中登字第92660號 | 國際貿易科中字第9207744號 |
科別字號 | 商業經營科教中登字第0248398號 | 英文科中字註第9404146號 | ||
科別字號 | 輔導科北府教註登字第920491號 | 科 字第 號 | ||
技術教師科別字號 | 科 字第 號 | 科 字第 號 | ||
未登記(打√) |
|
| ||
每 週 授 課 時 數 | 授課科目與時數 | 科目:經濟學 時數14小時 | 科目:經濟學 時數3小時 | |
科目:商業概論 時數2小時 | 科目: 時數 小時 | |||
科目: 時數 小時 | 科目: 時數 小時 | |||
科目: 時數 小時 | 科目: 時數 小時 | |||
科目: 時數 小時 | 科目: 時數 小時 | |||
總時數 | 16 | 3 | ||
基本時數/超鐘點數 | 15/1 | 3/0 | ||
職 務 | 兼任教師(打√) |
| √ | |
擔任導師或行政工作(請填職稱) | 導師 |
| ||
有教授高中部課程(打√) | √ | √ | ||
有教授國中部課程(打√) |
|
|