一、子計畫期末檢核
說明:每個子計畫請填一份,請利用學校帳號密碼登入「高職優質化資訊網(http://203.71.198.29/)」,於「資料填報」之「各子計畫期末績效檢核表」線上填報後,輸出word檔彙整至本表冊)
計畫編號 | 105-1 | 計畫名稱 | 強化學校體質創新局 | ||||
辦理項目 (請單選) | ▓強化學校辦學體質 | □增進教師專業素養 | □導引適性就近入學 | ||||
□強化學生多元學習 | □深化學校課程特色 | □落實行政效能提升 | |||||
□形塑人文藝術素養 | □激發學校卓越創新 |
| |||||
辦理時間 | 105 年 8 月 1 日起 至 106 年 7 月 31 日止 | ||||||
本項子計畫之量化檢核 (與本項子計畫無關之項目請填「0」) | 項 目 | 單 位 | |||||
1.本項子計畫輔助教師發展教學檔案件數 | 0 | 件 | |||||
2.本項子計畫輔助教師研發教材件數 | 0 | 件 | |||||
3.本項子計畫輔助教師至業界進修或研習(三天以上)人次 | 0 | 人次 | |||||
4.本項子計畫教師實施教學演示(公開觀課)人數 | 0 | 人 | |||||
5.本項子計畫教師參與教學評量人數 | 0 | 人 | |||||
6.本項子計畫增購教學用電腦數量 | 0 | 台 | |||||
7.本項子計畫參與合作的國中校數 | 0 | 校 | |||||
8.本項子計畫辦理國中學生技藝教育職涯試探活動國中學生參加人數 | 0 | 人 | |||||
9.本項子計畫辦理國中學生技藝教育職涯試探活動班級數 | 0 | 班 | |||||
10.本項子計畫頒發學生入學獎學金人次 | 0 | 人次 | |||||
11.本項子計畫辦理社區或國中宣導場次 | 0 | 場次 | |||||
12.本項子計畫輔助學生參加技能檢定之人次 | 0 | 人次 | |||||
13.本項子計畫輔助學生獲縣市級(含)以上之競賽各項競賽前三名人次 | 0 | 人次 | |||||
14.本項子計畫提供學生參加校外各項競賽獲獎助金人次 | 0 | 人次 | |||||
15.本項子計畫本年度輔助新增學生社團數 | 0 | 個 | |||||
16.本項子計畫辦理學生多元學習活動(含營隊、研習、競賽、參訪等)之參與學生人次(不含產業參觀活動) | 0 | 人次 | |||||
17.本項子計畫開設高職學生精進英語文能力課程節數 | 0 | 節數 | |||||
18.本項子計畫所建置教學網站之學習單元數 | 0 | 單元 | |||||
19.本項子計畫所發展之學校本位課程開設學分數 | 0 | 學分 | |||||
20.本項子計畫辦理跨校合作課程數 | 0 | 科目 | |||||
21.本項子計畫辦理協同教學節數 | 0 | 節數 | |||||
22.本項子計畫引進外籍英語文教師協助教學人數 | 0 | 人 | |||||
23.本項子計畫辦理研習(如課程研發、專業實習、專題製作、性別平等教育、學生生涯輔導等)之教職員參加人次 | 0 | 人次 | |||||
24.本項子計畫增購行政用電腦(含筆記型電腦)數量 | 0 | 台 | |||||
25.本項子計畫增購學校行政e化軟體數量 | 3 | 套 | |||||
26.本項子計畫辦理學校行政人員資訊研習時數 | 3 | 小時 | |||||
27.本項子計畫辦理學校行政業務相關研習時數 | 3 | 小時 | |||||
28.本項子計畫辦理學生參加國際交流人數 | 0 | 人 | |||||
29.本項子計畫輔助文藝性社團之參加學生人數 | 0 | 人 | |||||
30.本項子計畫辦理校內多元藝術人文演講學生參與人次 | 0 | 人次 | |||||
31.本項子計畫辦理校內多元藝術人文演出活動學生參與人次 | 0 | 人次 | |||||
32.本項子計畫辦理校外多元藝術人文演出活動學生參與人次 | 0 | 人次 | |||||
33.本項子計畫輔助裝置校內多元藝術人文裝置藝術品組數 | 0 | 組 | |||||
34.本項子計畫辦理教師參與產學合作人次 | 0 | 人次 | |||||
35.本項子計畫延攬產業專業技術人才協助教學人次 | 0 | 人次 | |||||
36.本項子計畫延攬產業專業技術人才協助專題製作教學人次 | 0 | 人次 | |||||
37.本項子計畫辦理產業相關參觀活動場次 | 0 | 場次 | |||||
38.本項子計畫規劃改善最近一期學校評鑑委員意見項目數。 | 2 | 項 | |||||
39.本項子計畫落實改善最近一期學校評鑑委員意見項目數。 | 2 | 項 | |||||
40.本項子計畫推動強化近一期學校評鑑指標項目數。 | 0 | 項 | |||||
41.以本項子計畫執行或輔助強化學校各項特色亮點計畫數。 | 8 | 件 | |||||
42.以本項子計畫執行或輔助強化學校各項特色亮點金額數。 | 556,704 | 元 | |||||
本項子計畫之質性檢核(請描述辦理成效及特色) | 105-1-1修訂校務發展計畫 1訂定校務發展組織章程,成立專案小組,凝聚共識及分工。(1051006) 2.召開2次專案小組會議(1051006、1060208),規劃近程、中程、長程目標。 3.修正校務發展計畫,重繪學校發展目標圖及學校發展推動督導樹狀圖。 4.推動新課綱,繪製清傳學生圖像草稿。(1060602) 105-1-2檢視評鑑缺失項目 1.針對上次評鑑待改進事項,填寫改進情形一覽表。 2.新設應用日語科、電子商務科接受輔導訪視(1051012、1061102),依訪視委員意見予 以改進,並配合調整106學年課程總體計畫。 3.接受張國保、陳世程委員蒞校專業諮詢。(1051229) 4.接受宋修德、陳世程委員蒞校專業諮詢。(1060428) 105-1-3建立評鑑資料網站 1.向數位果子公司採購優質化自主管理系統(1051006),包括學校官網更新、 校務評鑑系統與自主管制系統。 2.舉辦校務評鑑系統暨自主管制系統校內研習。(1051123) 105-1-4實施校內業務評鑑 1.實施校內業務評鑑。(1050718-19) 2.舉行校內業務評鑑座談會。(1050720) 3.各填交業務評鑑建議事項改進情形一覽表。 4.105學年度校內業務評鑑預定於107年7月實施。 105-1-5落實e化發展計畫 1.向德鋐科技公司採購門禁管理系統(1051206),學生證配合電子化。 2.向錦興資訊公司採購財產資料蒐集器(1051229),提高財產管理效能。 105-1-6建立e化學習檔案 1.成立建立e化學習檔案專案小組,凝聚共識及分工。(1060103) 2.建構學習檔案模組,向數位果子公司採購學生學習歷程檔案e化系統。(1060306) 3.配合系統建置,向全楙公司採購學生學習歷程檔案e化伺服器。(1060306) 4.舉行學生學習歷程檔案系統教職員研習。(1060621) | ||||||
本項子計畫之質性檢核(請描述辦理成效及特色) | 105-1-7建構校內學習組織 1.辦理教職員心理輔導專題演講,以性平教育及輔導知能為主題。(1051012) 2.辦理教職員電腦研習(1051011、1051123、1060420),分別以雲端軟體應用自主管理系 統、學生學習歷程檔案建立為主題。 3.辦理職員行政管理研習(1051122),研習主題:行政工作分配與全校水電配置,有效 整合人力及經費。 4.辦理行政管理研習(1060329),研習主題:內部稽核作業實務研析。 5.行政團隊參加學習型組織比率達75%,行政人員組織學習平均每人達1次以上,研習 時數3小時以上。 105-1-8推動校際優化學習 1.校長率行政同仁參訪聖約翰科大。(1051004) 2.校長率行政同仁至復興商工校際交流。(1051224) 3.校長率行政同仁至中國科大觀摩瑞芳高工、羅東高工、花蓮高農優質化實例。(1060316) 4.校長率行政同仁參訪龍華科大交流學習。(1060522) 5.行政同仁至三重商工參訪觀摩。(1060614) | |||
本項子計畫執行所遭遇問題、考評小組意見及改進作法(請分項敘述) | 執行問題(學校填寫) | 改進作法(學校填寫) | ||
1.網路速度待加強,唯擴增寬頻線 路,費用不貲,經費難以負荷。 | 行政網路與教學網路分流使用,改善網路速度。 | |||
2. |
| |||
3. |
| |||
諮詢委員意見 (請參考專業諮詢委員意見) | 改進作法(學校填寫) | |||
1.優質化的精神在精益求精,提 高技職教育特色及品質,學校的 規劃方向,宜朝此精進。 | 依諮詢委員意見,未來將繼續強化師資、教學及設備,加強與產業鏈結及發展科別教學特色,善用科大與社區資源,提供學生優質及多元學習環境,引導學生適性發展,以期校務優、教師優及學生優,全面優質化發展。 | |||
2.學校的優質化宜配合中長程校 務發展計畫,依據SWOT分析, 提出有特色的項目作為優質化 內容。 | 依諮詢委員意見,配合本校中長期程校務發展計畫,積極規劃特色項目作為優質化內容,建構「清傳126」幸福校園。是項亦列為下年度優質化方案及校務重點工作。 | |||
3. |
| |||
子計畫 聯絡人 | 單位 | 校長室 | 職稱 | 校長 |
姓名 | 歐宗智 | 電話 | (02 ) 2995-5535#112 | |
E-mail | a1061@ms1.ccvs.ntpc.edu.tw |
備註:1.「辦理項目」請單選最適切之項目。
2. 與本項子計畫無關之「本項子計畫之量化檢核」項目請填「0」,並且請勿自行增加「本項子計畫之量化檢核項目」。
3.「執行所遭遇問題、諮詢委員意見及改進作法」如不敷填寫,可自行增列。