一、子計畫期末檢核
說明:每個子計畫請填一份,請利用學校帳號密碼登入「高職優質化資訊網(http://203.71.198.29/)」,於「資料填報」之「各子計畫期末績效檢核表」線上填報後,輸出word檔彙整至本表冊)
計畫編號 | 105-4 | 計畫名稱 | 落實多元學習晉德藝 | ||||
辦理項目 (請單選) | □強化學校辦學體質 | □增進教師專業素養 | □導引適性就近入學 | ||||
▓強化學生多元學習 | □深化學校課程特色 | □落實行政效能提升 | |||||
□形塑人文藝術素養 | □激發學校卓越創新 |
| |||||
辦理時間 | 105 年 8 月 1 日起 至 106 年 7 月 31 日止 | ||||||
本項子計畫之量化檢核 (與本項子計畫無關之項目請填「0」) | 項 目 | 單 位 | |||||
1.本項子計畫輔助教師發展教學檔案件數 | 0 | 件 | |||||
2.本項子計畫輔助教師研發教材件數 | 0 | 件 | |||||
3.本項子計畫輔助教師至業界進修或研習(三天以上)人次 | 0 | 人次 | |||||
4.本項子計畫教師實施教學演示(公開觀課)人數 | 0 | 人 | |||||
5.本項子計畫教師參與教學評量人數 | 0 | 人 | |||||
6.本項子計畫增購教學用電腦數量 | 1 | 台 | |||||
7.本項子計畫參與合作的國中校數 | 0 | 校 | |||||
8.本項子計畫辦理國中學生技藝教育職涯試探活動國中學生參加人數 | 0 | 人 | |||||
9.本項子計畫辦理國中學生技藝教育職涯試探活動班級數 | 0 | 班 | |||||
10.本項子計畫頒發學生入學獎學金人次 | 0 | 人次 | |||||
11.本項子計畫辦理社區或國中宣導場次 | 0 | 場次 | |||||
12.本項子計畫輔助學生參加技能檢定之人次 | 53 | 人次 | |||||
13.本項子計畫輔助學生獲縣市級(含)以上之競賽各項競賽前三名人次 | 0 | 人次 | |||||
14.本項子計畫提供學生參加校外各項競賽獲獎助金人次 | 0 | 人次 | |||||
15.本項子計畫本年度輔助新增學生社團數 | 2 | 個 | |||||
16.本項子計畫辦理學生多元學習活動(含營隊、研習、競賽、參訪等)之參與學生人次(不含產業參觀活動) | 200 | 人次 | |||||
17.本項子計畫開設高職學生精進英語文能力課程節數 | 0 | 節數 | |||||
18.本項子計畫所建置教學網站之學習單元數 | 0 | 單元 | |||||
19.本項子計畫所發展之學校本位課程開設學分數 | 0 | 學分 | |||||
20.本項子計畫辦理跨校合作課程數 | 0 | 科目 | |||||
21.本項子計畫辦理協同教學節數 | 0 | 節數 | |||||
22.本項子計畫引進外籍英語文教師協助教學人數 | 0 | 人 | |||||
23.本項子計畫辦理研習(如課程研發、專業實習、專題製作、性別平等教育、學生生涯輔導等)之教職員參加人次 | 0 | 人次 | |||||
24.本項子計畫增購行政用電腦(含筆記型電腦)數量 | 2 | 台 | |||||
25.本項子計畫增購學校行政e化軟體數量 | 0 | 套 | |||||
26.本項子計畫辦理學校行政人員資訊研習時數 | 0 | 小時 | |||||
27.本項子計畫辦理學校行政業務相關研習時數 | 0 | 小時 | |||||
28.本項子計畫辦理學生參加國際交流人數 | 233 | 人 | |||||
29.本項子計畫輔助文藝性社團之參加學生人數 | 54 | 人 | |||||
30.本項子計畫辦理校內多元藝術人文演講學生參與人次 | 58 | 人次 | |||||
31.本項子計畫辦理校內多元藝術人文演出活動學生參與人次 | 200 | 人次 | |||||
32.本項子計畫辦理校外多元藝術人文演出活動學生參與人次 | 93 | 人次 | |||||
33.本項子計畫輔助裝置校內多元藝術人文裝置藝術品組數 | 0 | 組 | |||||
34.本項子計畫辦理教師參與產學合作人次 | 0 | 人次 | |||||
35.本項子計畫延攬產業專業技術人才協助教學人次 | 0 | 人次 | |||||
36.本項子計畫延攬產業專業技術人才協助專題製作教學人次 | 0 | 人次 | |||||
37.本項子計畫辦理產業相關參觀活動場次 | 0 | 場次 | |||||
38.本項子計畫規劃改善最近一期學校評鑑委員意見項目數。 | 0 | 項 | |||||
39.本項子計畫落實改善最近一期學校評鑑委員意見項目數。 | 0 | 項 | |||||
40.本項子計畫推動強化近一期學校評鑑指標項目數。 | 0 | 項 | |||||
41.以本項子計畫執行或輔助強化學校各項特色亮點計畫數。 | 4 | 件 | |||||
42.以本項子計畫執行或輔助強化學校各項特色亮點金額數。 | 841,127 | 元 | |||||
本項子計畫之質性檢核(請描述辦理成效及特色) | 105-4-1增進學生外語能力 1.英日語背誦挑戰: (1)上學期105年9月至106年1月間,參加校長室英日語挑戰背誦學生計英語67名、日語70名名;背誦合格5篇者,於學期末於朝會頒發書卷獎,公開表揚。 (2)下學期106年2月至106年5月間,參加校長室英日語挑戰背誦學生計英語18名、日語22名,背誦合格者計2篇,將於學期末擇一朝會頒發書卷獎,公開表揚。 2.培訓參加專業英日文詞彙與聽力能力大賽: (1)上學期由林宜蓁老師指導高三張珈瑜同學、李翎郡同學、游斯妤同學、簡于婷同學、連宥翔同學、鐘燕婷同學等,參加師範大學主辦之2016北一區「專業英日文詞彙與聽力大賽」商業與管理專業級,榮獲高職組商經科優勝。(1051126) (2)上學期辦理 PVQC檢定(2016專業英文詞彙與聽力大賽北一區賽),全校67位同學參加,22人合格,7位成績優異代表參加北一區賽,其中資三忠江佩珈榮獲金腦獎。(1051126) (3)下學期繼續指導學生參加校外PVQC檢定(2017年新北市專業英文詞彙與聽力能力大賽暨新北市英文菁英盃高職組),其中商三忠簡于婷榮獲冠軍、資三忠江佩珈榮獲亞軍、商三忠李郡榮獲季軍、資三忠紀宣伃、韋岑榮獲金腦獎。教師方面,林宜蓁老師榮獲冠軍、王美惠老師榮獲亞軍,成果亮眼。(1060416) 3.商用英文朗讀、演講比賽: (1)每學年12月及5月間辦理,每班各項比賽至少3人參加初賽,由英文科教師擔任評審,選出合格者,再由教務處辦理複賽。每年級選出前6名公開表揚,頒發獎狀及圖書禮券鼓勵。 (2)上學期於105年12月1日、12月20日及12月21日,辦理學期初賽與複賽,下學期於106年5月1日、5月24日及6月6日,辦理學期初賽與複賽。 4.英語歌唱比賽: 參與初賽者25人,參加學生自選1首,歌曲除意境及感情之投入,更須有肢 體動作配合,初賽中選出表現最佳者,配合校慶盃歌唱比賽,辦理英語歌唱觀摩,並於朝會頒發獎狀及圖書禮券,公開表揚之。(1051210) 5.高一英日語話劇表演: (1)高一各班,上學期每班辦理1次英語話劇表演,平日由各班英文科教師指導,另配合英語基本學養班開課,指導同學如何演示及表達。11月底進行彩排,且配合校慶辦理成果總觀摩,透過本活動,大大提升同學學習英文動力。(1051130及1051210)
| ||||||
本項子計畫之質性檢核(請描述辦理成效及特色) | (2)下學期藉由英文科教師專業研習,敬邀清水高中英語話劇指導教師楊雅卿及30位清水高中同學蒞校指導,以「Drama in Action英語戲胞動起來」為主題輔導之,本校高一同學受益良多。(1060215) (3)下學期指導學生參加中國科技大學管理學院高中職英語讀者劇場,榮獲非應英組第1名。(1060331) (4)英語教師、教務處同仁及29位同學至台中中山堂觀摩學習台中市清水高中2017英劇社示範展演英語話劇。(1060615) 6.學生外語廣播練習: 加強學生外語廣播練習,請英語老師協助指導,鼓勵學生參加新北市教育局與國立教育廣播電台舉辦之英語廣播比賽,提升學生外語學習興趣,學生4人組隊,於106年4月13日參賽,雖未得名,不過同學仍收獲良多。 7.開設英語基本學養班: 配合英語話劇指導,高一6班於上學期105年9月至12月間,開設英語基本學養班,育教於樂,讓高一新生在好玩又有趣的情境中學習,大大提升學習成效。 8.印製國際教育優良教案或國際教育補充教材: 預計於下學期6至7月間,印製英語話劇成果及國際教育優良教案等資料,作為各班課堂補充教材。 105-4-2提升證照專題水準 1.提升學生技能參加全國競賽 (1)加強學生技能練習,鼓勵取得各項專業證照,高三學生共取得電腦軟體應用乙級證照44張,應考人數53人,合格率83.02%。 (2)參加全國商業類科技藝競賽,榮獲文書處理組全國第18名。 2.重視專題製作辦理學習成果展 加強專題製作課程,邀請科大教師入班共同授課,鼓勵參加專題競賽,本學年雖未參加校外競賽,但已於期末辦理學習成果展,並列入下學年重點課程。(1060606) 105-4-3加強學生生涯輔導 1.建立學習預警制度,針對每次段考加權平均分數各年級名列最後5%學生,分發預警通知單,輔導室及導師晤談學生、家長,瞭解其問題與困難,提供解決之策。 2.辦理小團體活動,上學期於11月9日至12月21日辦理,主題為生命教育,內容包含自我認識、自我成長,及學會在團體表達自己的意見。下學期於2月10日辦理,主題為情緒管理,內容包含能察覺及表逹自己的情緒、辨識別人的情緒狀態、學習情緒轉化的方法及體驗不同的情緒抒壓方式。 3.辦理家庭教育班級團體輔導,察覺個人家庭與朋友的溝通模式、分享交到好朋友的方式,及討論網友算不算朋友的爭議問題。(1051214) 4.辦理生涯輔導講座,由扶輪社友分享經驗,並安排畢業校友經驗分享。(1051029) 5.於上學期生涯規劃課辦理大考中心興趣量表測驗,協助學生生涯適性選擇。 6.下學期於第10週辦理高二多因素性向測驗及高一賴氏人格測驗,協助學生自我認識。(1060419) 105-4-4推動感恩服務學習 1.提升服務學習 (1)辦理志工服務學習,進行先嗇宮導覽志工培訓2場。(1060503、1060510) (2)辦理三重托育中心志工服務20次。 (3)愛心服務社榮獲新北市105學年度團體組服務學習楷模王,另個人組服務學習楷模王由周栩蓉同學及曾彥銘同學獲獎。 | ||||||
本項子計畫之質性檢核(請描述辦理成效及特色) | 2.發展特色社團 (1)成立微電影社團,指導學生拍攝公益微電影。 (2)本學年微電影社團,榮獲新北市105年度消費者保護尖兵微電影比賽佳作及榮獲新北市性別平等教育微電影比賽佳作。 (3)成立文創社,指導學生結合學校、社區特色,開發文創作品。 (4)辦理期末社團成果展,成果豐碩,深獲好評。(1060606) 3.國際文化交流 (1)舉行台日交流歡迎會、寄宿家庭、歡送會等活動。(1060324、1060325) (2)辦理赴日見學、日本文化之旅、校園參觀、寄宿家庭等活動。(1060413-18) (3)學生組隊參加2017日本觀光局「我的日本教育旅行」徵文比賽,榮獲簡報組第1名。(1060607) | |||
本項子計畫執行所遭遇問題、考評小組意見及改進作法(請分項敘述) | 執行問題(學校填寫) | 改進作法(學校填寫) | ||
1.辦理英日語話劇展演,學校表演場地 設備不足(舞台布幕、無線麥克風)、 經費不夠(學生表演服裝、道具),推 廣不易(現場錄影、轉播收音不佳)。 | 積極爭取補助款,補充相關設備。 | |||
2.微電影社拍攝所需設備尚嫌不足,師 資亦有待充實、提升。 | 積極爭取經費,補充設備、提升師資。 | |||
3. |
| |||
諮詢委員意見 (請參考專業諮詢委員意見) | 改進作法(學校填寫) | |||
1.優質化的推動,宜配合永續發展再 加追蹤評估,有成效的項目可再發 揮以成特色,如英語話劇等。 | 依諮詢委員意見,對於英語話劇、日語話劇等特色活動,持續追蹤評估及深化,使其發展為本校教學特色。 | |||
2. |
| |||
3. |
| |||
子計畫 聯絡人 | 單位 | 學務處 | 職稱 | 學務主任 |
姓名 | 林怡宏 | 電話 | ( 02 )2995-5535#105 | |
E-mail | a2003@ms1.ccvs.ntpc.edu.tw |
備註:1.「辦理項目」請單選最適切之項目。
2. 與本項子計畫無關之「本項子計畫之量化檢核」項目請填「0」,並且請勿自行增加「本項子計畫之量化檢核項目」。
3.「執行所遭遇問題、諮詢委員意見及改進作法」如不敷填寫,可自行增列。