序號 | 教師姓名 | 任教科別 | 任課情形 | 研習時數 | 研究成果、著作、參與各項專業活動 | |||||||||
本校 | 其他科 | 他校 | 每週 任教 總時數 | 校內 | 校外 | |||||||||
任教科目 | 每週時數 | 科名學制 | 任教科目 | 每週時數 | 校名 | 任教科目 | 每週時數 | |||||||
1 | 鄭冰兒 | 資料處理科 | 專題製作 | 3 | 商業經營科 | 計算機概論精選Ⅰ | 6 |
|
|
| 9 |
|
|
|
2 | 林怡宏 | 資料處理科 | 專題製作 | 6 | 商業經營科 | 電子商務實務Ⅰ | 2 |
|
|
| 8 |
|
|
|
3 | 余毓慧 | 商業經營科 | 計算機應用實務Ⅰ | 3 | 資料處理科 | 計算機應用實務Ⅰ、套裝軟體應用Ⅰ | 9 |
|
|
| 12 |
|
|
|
4 | 林鴻燁 | 商業經營科 | 計算機應用實務Ⅰ、電子商務實務Ⅰ、文書處理Ⅰ | 13 | 資料處理科 | 計算機應用實務Ⅰ、文書處理Ⅰ | 6 |
|
|
| 19 |
|
|
|
5 | 陳妍欣 | 資料處理科 | 程式語言與設計Ⅰ、文書處理Ⅰ | 9 | 商業經營科 | 套裝軟體應用Ⅰ | 6 |
|
|
| 15 |
|
|
|
序號 | 教師姓名 | 任教科別 | 任課情形 | 研習時數 | 研究成果、著作、參與各項專業活動 | |||||||||
本校 | 其他科 | 他校 | 每週 任教 總時數 | 校內 | 校外 | |||||||||
任教科目 | 每週時數 | 科名學制 | 任教科目 | 每週時數 | 校名 | 任教科目 | 每週時數 | |||||||
6 | 洪詩涵 | 資料處理科 | 計算機概論精選Ⅰ、計算機概論Ⅰ | 5 | 商業經營科 | 計算機概論精選Ⅰ、計算機概論Ⅲ、計算機概論Ⅰ | 14 |
|
|
| 19 |
|
|
|
7 | 張茵婷 | 資料處理科 | 計算機應用實務Ⅰ、計算機概論Ⅲ、計算機概論Ⅰ | 14 | 商業經營科 | 計算機概論Ⅰ | 2 |
|
|
| 16 |
|
|
|
8 | 梁燕琳 | 商業經營科 | 計算機應用實務Ⅰ | 3 |
|
|
|
|
|
| 3 |
|
|
|