二、學制規模
學 制 | 總班級數 | 總學生數 | 備 註 |
1.日間部 | 12班 | 474人 |
|
2.夜間部 | 班 | 人 |
|
3.綜合高中 | 班 | 人 |
|
4.高中部 | 班 | 人 |
|
5.進修學校 | 班 | 人 |
|
6.實用技能學程 | 班 | 人 |
|
7.建教合作班 | 班 | 人 |
|
8.產學攜手合作專班 | 班 | 人 |
|
9.雙軌訓練旗艦專班 | 班 | 人 |
|
10.產學訓專班 | 班 | 人 |
|
11.綜合職能班 | 班 | 人 |
|
12.國中部 | 班 | 人 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 計 | 12班 | 474人 |
|
註:本表請由各校高職優質化申請計畫書之「學校基本資料」複製轉貼。
二、學制規模
學 制 | 總班級數 | 總學生數 | 備 註 |
1.日間部 | 12班 | 474人 |
|
2.夜間部 | 班 | 人 |
|
3.綜合高中 | 班 | 人 |
|
4.高中部 | 班 | 人 |
|
5.進修學校 | 班 | 人 |
|
6.實用技能學程 | 班 | 人 |
|
7.建教合作班 | 班 | 人 |
|
8.產學攜手合作專班 | 班 | 人 |
|
9.雙軌訓練旗艦專班 | 班 | 人 |
|
10.產學訓專班 | 班 | 人 |
|
11.綜合職能班 | 班 | 人 |
|
12.國中部 | 班 | 人 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 計 | 12班 | 474人 |
|
註:本表請由各校高職優質化申請計畫書之「學校基本資料」複製轉貼。
網頁設計:數位果子