貳、期末經費執行率一覽表(由學校彙整所有子計畫後填報一份)
國教署補助資本門
單位:仟元 填報日期:106.8.22
105會計年度105學年度上學期 資本門 經費概算 | 105會計年度 105學年度上學期 資本門 經費執行 |
| 備註 | ||||||||
項次 | 名稱(項目) | 單位 | 數量 | 單價 | 總價 | 單位 | 數量 | 單價 | 總價 | ||
1 | 優質化自主管理網站建置 | 式 | 1 | 100 | 100 | 式 | 1 | 100 | 100 |
|
|
2 | 門禁管理系統 | 套 | 1 | 100 | 100 | 套 | 1 | 90 | 90 |
|
|
3 | 財產資料收集器 | 台 | 1 | 18.5 | 18.5 | 台 | 1 | 28.5 | 28.5 |
|
|
4 | 肩掛式無線喊話器 | 台 | 1 | 12 | 12 | 台 | 1 | 10 | 10 |
|
|
5 | 手提式無線擴音機 | 台 | 1 | 40 | 40 | 台 | 1 | 32.603 | 32.603 |
|
|
6 | 筆記型電腦 | 台 | 2 | 30 | 60 | 台 | 2 | 35.26 | 70.52 |
|
|
7 | A3連續供墨印表機 | 台 | 1 | 26.5 | 26.5 | 台 | 1 | 25.377 | 25.377 |
|
|
8 | 音箱 | 台 | 1 | 30 | 30 | 台 | 1 | 21 | 21 |
|
|
9 | 攝影機 | 台 | 1 | 30 | 30 | 台 | 1 | 34.65 | 34.65 |
|
|
10 | 收音麥克風 | 支 | 1 | 15 | 15 | 支 | 1 | 12.08 | 12.08 |
|
|
11 | 雷射印表機 | 台 | 1 | 20 | 20 | 台 | 2 | 12.15 | 24.3 |
|
|
12 | 電腦 | 套 | 2 | 25 | 50 | 套 | 2 | 26.485 | 52.97 |
|
|
13 | IPO理財高手模擬經營競賽系統 | 套 | 1 | 98 | 98 | 套 | 1 | 98 | 98 |
|
|
14 | 日語線上檢定測驗 | 套 | 1 | 20 | 20 | 套 | 1 | 20 | 20 |
|
|
總經費概算(A) | 620 | 經費執行總額(B) | 620 | 經費 執行率 B/A% | 100% |
106會計年度105學年度下學期 資本門 經費概算 | 106會計年度 105學年度下學期 資本門 經費執行 |
| 備註 | ||||||||
項次 | 名稱(項目) | 單位 | 數量 | 單價 | 總價 | 單位 | 數量 | 單價 | 總價 | ||
1 | 軟體-學生學習歷程檔案E化軟體 | 套 | 1 | 150 | 150 | 套 | 1 | 150 | 150 |
|
|
2 | 伺服器 | 台 | 1 | 150 | 150 | 台 | 1 | 150 | 150 |
|
|
3 | 校園之聲播放系統 | 套 | 1 | 125.08 | 125.08 | 套 | 1 | 127.497 | 127.497 |
|
|
4 | 筆記型電腦 | 台 | 1 | 30 | 30 | 台 | 1 | 27.583 | 27.583 |
|
|
5 | 移動式舞台 | 式 | 1 | 91 | 91 | 式 | 1 | 91 | 91 |
|
|
6 | 玻璃門框 | 座 | 3 | 19.64 | 58.92 | 座 | 3 | 19.64 | 58.92 |
|
|
7 | 胸章機 | 台 | 1 | 25 | 25 | 台 | 1 | 25 | 25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
總經費概算(A) | 630 | 經費執行總額(B) | 630 | 經費 執行率 B/A% | 100% |
備註:註明填寫細項;按照計畫申請之品項填入。
國教署補助經常門
單位:仟元 填報日期:106.8.22
項次 | 名稱(項目) | 105會計年度105學年度上學期 經常門 經費概算及執行 | 106會計年度105學年度下學期 經常門 經費概算及執行 | 備註 | ||
概算總額 | 執行總額 | 概算總額 | 執行總額 | |||
1 | 鐘點費(講座鐘點費、授課鐘點費) | 126 | 126 | 70.4 | 69.2 | 請分開計算 |
2 | 鐘點費(技能競賽(檢定)鐘點費) | 49.5 | 49.5 | 16.5 | 16.5 | |
3 | 出席費、諮詢費 | 6.8 | 8.8 | 8.8 | 12.8 |
|
4 | 工讀費(工作費) | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
5 | 保險費 | 3.483 | 3.483 | 1.828 | 6.845 | 含健保補充保費 |
6 | 印刷費 | 120 | 117.403 | 165.55 | 160.251 |
|
7 | 國內旅費、短程車資、運費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
8 | 膳宿費 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 |
|
9 | 場地使用費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
10 | 學生獎(助)學金 | 0 | 0 | 50 | 50 |
|
11 | 學生入學獎學金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
12 | 教師進修補助費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
13 | 設備維護費 | 0 | 0 | 40 | 55.89 |
|
14 | 材料費 | 77.95 | 78.95 | 140 | 127.337 |
|
15 | 租車費 | 0 | 0 | 32 | 34 |
|
16 | 軟體設計、授權費 | 39.15 | 38.55 | 0 | 0 |
|
17 | 物品費 | 163 | 162.791 | 80.8 | 78.05 |
|
18 | 其他(非上述17項者請於此項歸類加總) | 34.017 | 34.523 | 24.022 | 22.918 |
|
小計 | 620 | 620 | 630 | 633.791 |
|
備註:請依此18項目歸類加總填寫,請勿自行增列名稱(項目)。