一、子計畫期末檢核
說明:每個子計畫請填一份,請利用學校帳號密碼登入「高職優質化資訊網(http://203.71.198.29/)」,於「資料填報」之「各子計畫期末績效檢核表」線上填報後,輸出word檔彙整至本表冊)
計畫編號 | 105-3 | 計畫名稱 | 適性就近入學展樂活 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
辦理項目 (請單選) | □強化學校辦學體質 | □增進教師專業素養 | ▓導引適性就近入學 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
□強化學生多元學習 | □深化學校課程特色 | □落實行政效能提升 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
□形塑人文藝術素養 | □激發學校卓越創新 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
辦理時間 | 105 年 8 月 1 日起 至 106 年 7 月 31 日止 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本項子計畫之量化檢核 (與本項子計畫無關之項目請填「0」) | 項 目 | 單 位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.本項子計畫輔助教師發展教學檔案件數 | 0 | 件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.本項子計畫輔助教師研發教材件數 | 0 | 件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.本項子計畫輔助教師至業界進修或研習(三天以上)人次 | 0 | 人次 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.本項子計畫教師實施教學演示(公開觀課)人數 | 0 | 人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.本項子計畫教師參與教學評量人數 | 0 | 人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.本項子計畫增購教學用電腦數量 | 0 | 台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.本項子計畫參與合作的國中校數 | 18 | 校 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.本項子計畫辦理國中學生技藝教育職涯試探活動國中學生參加人數 | 530 | 人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.本項子計畫辦理國中學生技藝教育職涯試探活動班級數 | 20 | 班 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.本項子計畫頒發學生入學獎學金人次 | 0 | 人次 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.本項子計畫辦理社區或國中宣導場次 | 18 | 場次 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.本項子計畫輔助學生參加技能檢定之人次 | 0 | 人次 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.本項子計畫輔助學生獲縣市級(含)以上之競賽各項競賽前三名人次 | 0 | 人次 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.本項子計畫提供學生參加校外各項競賽獲獎助金人次 | 0 | 人次 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.本項子計畫本年度輔助新增學生社團數 | 0 | 個 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.本項子計畫辦理學生多元學習活動(含營隊、研習、競賽、參訪等)之參與學生人次(不含產業參觀活動) | 0 | 人次 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.本項子計畫開設高職學生精進英語文能力課程節數 | 0 | 節數 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.本項子計畫所建置教學網站之學習單元數 | 0 | 單元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.本項子計畫所發展之學校本位課程開設學分數 | 0 | 學分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.本項子計畫辦理跨校合作課程數 | 0 | 科目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.本項子計畫辦理協同教學節數 | 0 | 節數 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.本項子計畫引進外籍英語文教師協助教學人數 | 0 | 人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.本項子計畫辦理研習(如課程研發、專業實習、專題製作、性別平等教育、學生生涯輔導等)之教職員參加人次 | 0 | 人次 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.本項子計畫增購行政用電腦(含筆記型電腦)數量 | 0 | 台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25.本項子計畫增購學校行政e化軟體數量 | 0 | 套 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.本項子計畫辦理學校行政人員資訊研習時數 | 0 | 小時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27.本項子計畫辦理學校行政業務相關研習時數 | 0 | 小時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.本項子計畫辦理學生參加國際交流人數 | 0 | 人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29.本項子計畫輔助文藝性社團之參加學生人數 | 0 | 人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30.本項子計畫辦理校內多元藝術人文演講學生參與人次 | 0 | 人次 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31.本項子計畫辦理校內多元藝術人文演出活動學生參與人次 | 0 | 人次 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32.本項子計畫辦理校外多元藝術人文演出活動學生參與人次 | 0 | 人次 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33.本項子計畫輔助裝置校內多元藝術人文裝置藝術品組數 | 0 | 組 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34.本項子計畫辦理教師參與產學合作人次 | 0 | 人次 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35.本項子計畫延攬產業專業技術人才協助教學人次 | 0 | 人次 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36.本項子計畫延攬產業專業技術人才協助專題製作教學人次 | 0 | 人次 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37.本項子計畫辦理產業相關參觀活動場次 | 0 | 場次 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38.本項子計畫規劃改善最近一期學校評鑑委員意見項目數。 | 2 | 項 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39.本項子計畫落實改善最近一期學校評鑑委員意見項目數。 | 2 | 項 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40.本項子計畫推動強化近一期學校評鑑指標項目數。 | 0 | 項 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41.以本項子計畫執行或輔助強化學校各項特色亮點計畫數。 | 3 | 件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42.以本項子計畫執行或輔助強化學校各項特色亮點金額數。 | 477,943 | 元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本項子計畫之質性檢核(請描述辦理成效及特色) | 105-3-1親職教育宣導活動 1.委由輔導室辦理親職教育講座1梯,主題著重分享「珍愛家庭」,積極爭取社區認識與 認同,並促進良善互動。(1051113) 2.編製親職教育宣導手冊,提供家長參閱,協助親子溝通。(1051113) 3.辦理親職教育講座-提升親子情感智慧、高職升學進路,積極爭取家長認識與認同,並 促進良善互動。(1060106) 4.編製親職教育宣導手冊,提供家長及同學參閱,協助親子溝通及認識升學進路。(1060106) 105-3-2-1國中生職涯探索活動 1.理財繪圖日語課程體驗,新莊國中師生80人,學生滿意度佳,對技職教育推廣助益良 多。(1051201) 2.日語課程體驗,中平國中師生1200人,學生滿意度佳,對技職教育推廣助益良多。(1051203) 3.參加新北市高中職技職博覽會,參與國中生眾多,學生滿意度佳,對技職教育推廣助益 良多。(1051203) 4.參加二重國中升學博覽會,參與國中生約600人,學生滿意度佳,對技職教育推廣助益 良多。(1051211) 5.105年12月15日上午11:10-11:55,由陳銘玲科主任至光榮國中辦理技職宣導。 6.協請商管科主任辦理國中生商管群科課程體驗2場,然雖熱情邀約,但仍無法有效讓 國中學生參與,此乃有待各位同仁再努力,不過在輔導室積極極協助下,本學期已於 12月16日至23日間,由教務處及實習輔導處派教師至醒吾國中及八里國中辦理完畢 商管理財胸章DIY等課程體驗教學。 7.參加板橋國中升學博覽會,參與國中生約600人,學生滿意度佳,對技職教育推廣助 益良多。(1060304) 8.參加三民國中升學博覽會,參與國中生約600人,學生滿意度佳,對技職教育推廣助益 良多。(1060309) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本項子計畫之質性檢核(請描述辦理成效及特色) | 9.106年3月9日上午8:40-9:00,由鄭冰兒主任至丹鳯國中辦理技職宣導。 10.參加林口國中升學博覽會,參與國中生約600人,學生滿意度佳,對技職教育推廣助 益良多。(1060310) 11.106年3月24日上午8:30-8:50,由宋尹寧主任至義學國中辦理技職宣導。 12.排定商管課程入班體驗,由陳銘玲科主任至鷺江國中辦理,參與國中生60人,對技 職教育推廣助益良多。(1060324) 13.參加新莊國中升學博覽會,參與國中生約822人,學生滿意度佳,對技職教育推廣助 益良多。(1060415) 14.排定徐匯中學師生80人,蒞校參加商管現金流、胸章DIY等課程體驗,增進對技職 教育了解及認識。(1060516) 15.排定商管群及外語群等群科入班宣導,由黃玉英主任、胡美逢主任、鄭冰兒主任至中 平國中辦理,參與國中生約300人,使其對技職教育進一步了解。 (1060522、1060523) 16.排定商管群及外語群等群科入班宣導,由蔡佩玲組長、葉淑芬組長、呂錦春老師、 陳文琳老師至頭前國中辦理,參與國中生約450人,使其對技職教育進一步了解。 (1060522、1060523) 17.排定八里國中師生180人,蒞校參加商管及日語課程體驗,增進對技職教育之認識。 (1060601) 18.參加八里國中升學博覽會,參與國中生約500人,學生滿意度佳,對技職教育推廣助 益良多。(1060607) 105-3-2-2國中學術與性向探索課程 1.應日科辦理國中生外語群科之學術與性向探索課程2梯次,每梯次3日。 105年12月02日、12月16日、12月30日,週五下午13:00〜17:00,共計3日(12節) ,於二重國中開設2梯次營隊,由黃淑瑜科主任配合渡邊先生至二重國中社團授課。 課程配當表如下,本次活動共計42人參與,活動滿意度100%,並於課程結束頒發研 習證書。
2.下學期於106年4月21日、5月5日、5月19日,週五下午13:00〜17:00,共計3日(12節) ,於二重國中開設2梯次營隊。課程配當表如下:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本項子計畫之質性檢核(請描述辦理成效及特色) | 105-3-3拍攝招生宣導影片 1.105年12月7日辦理「招生宣導影片拍攝及製作」研習1場,主軸是學校招生用影片 ,不過影片雖出爐,但內容較空洞,將再繼續由指導老師及參與學生詳加修訂,期待 未來能上傳學校網站及相關影音網站,讓電腦、平版電腦、手機都能接收到影片,提 升學校能見度。 2.下學期預計於106年4月26日辦理「招生宣導影片拍攝及製作」研習1場,主軸是配 合本校特色活動-台日交流,拍攝應日科招生宣導用影片,期使本次經指導老師及參與 學生用心製作,在可預期未來能上傳學校網站及相關影音網站讓電腦、平版電腦、手 機都能接收到影片,提升學校能見度。 3.招生短片約1分半鐘已於6月中旬完成製作,已安排於6月28日期末教務會議播放, 以利後續修正。 | |||
本項子計畫執行所遭遇問題、考評小組意見及改進作法(請分項敘述) | 執行問題(學校填寫) | 改進作法(學校填寫) | ||
1.台灣地區出生率節節下降,少子化情 況嚴重,加以學費久未調整,增加 私校辦學困難,建請政府降低公立學 校班級人數,檢討調整學雜費收費標 準,讓私校能有生存空間。 | 強化招生宣導效果,力求突破困境。 | |||
2. |
| |||
3. |
| |||
諮詢委員意見 (請參考專業諮詢委員意見) | 改進作法(學校填寫) | |||
1.與科大端的合作及國中端的策 略聯盟與招生宣導,宜更多元化 的拓展及推動,以提高學校的競 爭優勢。 | 1.積極安排學生參訪,邀請科大教授協同 教學,鼓勵教師至科大研習、參訪,另 與科大密切聯繫,汲取科大經驗,提高 競爭力。 2.強化與國中端之連結,除參與各國中升學 博覽會、技職教育宣導外,並積極邀約 國中端師生參與本校商管及外語課程體 驗活動。 | |||
2. |
| |||
3. |
| |||
子計畫 聯絡人 | 單位 | 教務處 | 職稱 | 教務主任 |
姓名 | 胡美逢 | 電話 | ( 02 )2995-5535#123 | |
E-mail | 123@ms1.ccvs.ntpc.edu.tw |
備註:1.「辦理項目」請單選最適切之項目。
2. 與本項子計畫無關之「本項子計畫之量化檢核」項目請填「0」,並且請勿自行增加「本項子計畫之量化檢核項目」。
3.「執行所遭遇問題、諮詢委員意見及改進作法」如不敷填寫,可自行增列。