四、經費執行情形
(說明:請以核定的子計畫經費概算表中的項目進行說明。)
(一)105會計年度(105年8月至12月)
子計畫名稱:105-3適性就近入學展樂活 | |||||
經常門項目名稱 | 預算金額 | 執行金額 | 備註 | ||
1 | 講座鐘點費 | 6.4 | 6.4 |
| |
2 | 授課鐘點費 | 16.8 | 16.8 |
| |
3 | 印刷費 | 110.0 | 110.0 |
| |
4 | 全民健康保險補充保費 | 0.443 | 0.443 |
| |
5 | 雜支 | 5.157 | 5.746 |
| |
經常門總計 | 138.8(a) | 139.389(b) | 100.4% (經費執行率b/a%) | ||
資本門項目名稱 | 預算金額 | 執行金額 |
| ||
1 | 肩掛式無線喊話器 | 12.0 | 10.0 |
| |
2 | 手提式無線擴音機 | 40.0 | 32.603 |
| |
3 | 筆記型電腦 | 60.0 | 70.52 |
| |
4 | A3連續供墨印表機 | 26.5 | 25.377 |
| |
資本門總計 | 138.5(c) | 138.5(d) | 100% (經費執行率d/c%) | ||
總經費 | 277.3(e) | 277.889(f) | 100.2% (總經費執行率f/e%) | ||
(二)106會計年度(106年1月至7月)
子計畫名稱:105-3適性就近入學展樂活 | |||||
經常門項目名稱 | 預算金額 | 執行金額 | 備註 | ||
1 | 講座鐘點費 | 6.4 | 6.4 |
| |
2 | 授課鐘點費 | 16.8 | 16.8 |
| |
3 | 印刷費 | 130.0 | 126.0 |
| |
4 | 材料費 | 30.0 | 30.0 |
| |
5 | 租車費 | 12.0 | 16.0 |
| |
6 | 全民健康保險補充保費 | 0.443 | 5.483 |
| |
7 | 雜支 | 5.0 | 2.7 |
| |
經常門總計 | 200.643(a) | 203.383(b) | 101.37% (經費執行率b/a%) | ||
資本門項目名稱 | 預算金額 | 執行金額 |
| ||
1 |
|
|
|
| |
2 |
|
|
|
| |
資本門總計 | 0(c) | 0(d) | % (經費執行率d/c%) | ||
總經費 | 200.643(e) | 203.383 (f) | 101.37% (總經費執行率f/e%) | ||