一、子計畫期末檢核
說明:每個子計畫請填一份,請利用學校帳號密碼登入「高職優質化資訊網(http://203.71.198.29/)」,於「資料填報」之「各子計畫期末績效檢核表」線上填報後,輸出word檔彙整至本表冊)
計畫編號 | 105-2 | 計畫名稱 | 教師專業發展共精進 | ||||||
辦理項目 (請單選) | □強化學校辦學體質 | ▓增進教師專業素養 | □導引適性就近入學 | ||||||
□強化學生多元學習 | □深化學校課程特色 | □落實行政效能提升 | |||||||
□形塑人文藝術素養 | □激發學校卓越創新 |
| |||||||
辦理時間 | 105 年 8 月 1 日起 至 106 年 7 月 31 日止 | ||||||||
本項子計畫之量化檢核 (與本項子計畫無關之項目請填「0」) | 項 目 | 單 位 | |||||||
1.本項子計畫輔助教師發展教學檔案件數 | 27 | 件 | |||||||
2.本項子計畫輔助教師研發教材件數 | 2 | 件 | |||||||
3.本項子計畫輔助教師至業界進修或研習(三天以上)人次 | 1 | 人次 | |||||||
4.本項子計畫教師實施教學演示(公開觀課)人數 | 2 | 人 | |||||||
5.本項子計畫教師參與教學評量人數 | 27 | 人 | |||||||
6.本項子計畫增購教學用電腦數量 | 0 | 台 | |||||||
7.本項子計畫參與合作的國中校數 | 0 | 校 | |||||||
8.本項子計畫辦理國中學生技藝教育職涯試探活動國中學生參加人數 | 0 | 人 | |||||||
9.本項子計畫辦理國中學生技藝教育職涯試探活動班級數 | 0 | 班 | |||||||
10.本項子計畫頒發學生入學獎學金人次 | 0 | 人次 | |||||||
11.本項子計畫辦理社區或國中宣導場次 | 0 | 場次 | |||||||
12.本項子計畫輔助學生參加技能檢定之人次 | 0 | 人次 | |||||||
13.本項子計畫輔助學生獲縣市級(含)以上之競賽各項競賽前三名人次 | 0 | 人次 | |||||||
14.本項子計畫提供學生參加校外各項競賽獲獎助金人次 | 0 | 人次 | |||||||
15.本項子計畫本年度輔助新增學生社團數 | 0 | 個 | |||||||
16.本項子計畫辦理學生多元學習活動(含營隊、研習、競賽、參訪等)之參與學生人次(不含產業參觀活動) | 0 | 人次 | |||||||
17.本項子計畫開設高職學生精進英語文能力課程節數 | 0 | 節數 | |||||||
18.本項子計畫所建置教學網站之學習單元數 | 0 | 單元 | |||||||
19.本項子計畫所發展之學校本位課程開設學分數 | 0 | 學分 | |||||||
20.本項子計畫辦理跨校合作課程數 | 0 | 科目 | |||||||
21.本項子計畫辦理協同教學節數 | 0 | 節數 | |||||||
22.本項子計畫引進外籍英語文教師協助教學人數 | 0 | 人 | |||||||
23.本項子計畫辦理研習(如課程研發、專業實習、專題製作、性別平等教育、學生生涯輔導等)之教職員參加人次 | 0 | 人次 | |||||||
24.本項子計畫增購行政用電腦(含筆記型電腦)數量 | 0 | 台 | |||||||
25.本項子計畫增購學校行政e化軟體數量 | 0 | 套 | |||||||
26.本項子計畫辦理學校行政人員資訊研習時數 | 0 | 小時 | |||||||
27.本項子計畫辦理學校行政業務相關研習時數 | 0 | 小時 | |||||||
28.本項子計畫辦理學生參加國際交流人數 | 0 | 人 | |||||||
29.本項子計畫輔助文藝性社團之參加學生人數 | 0 | 人 | |||||||
30.本項子計畫辦理校內多元藝術人文演講學生參與人次 | 0 | 人次 | |||||||
31.本項子計畫辦理校內多元藝術人文演出活動學生參與人次 | 0 | 人次 | |||||||
32.本項子計畫辦理校外多元藝術人文演出活動學生參與人次 | 0 | 人次 | |||||||
33.本項子計畫輔助裝置校內多元藝術人文裝置藝術品組數 | 0 | 組 | |||||||
34.本項子計畫辦理教師參與產學合作人次 | 0 | 人次 | |||||||
35.本項子計畫延攬產業專業技術人才協助教學人次 | 0 | 人次 | |||||||
36.本項子計畫延攬產業專業技術人才協助專題製作教學人次 | 0 | 人次 | |||||||
37.本項子計畫辦理產業相關參觀活動場次 | 0 | 場次 | |||||||
38.本項子計畫規劃改善最近一期學校評鑑委員意見項目數。 | 0 | 項 | |||||||
39.本項子計畫落實改善最近一期學校評鑑委員意見項目數。 | 0 | 項 | |||||||
40.本項子計畫推動強化近一期學校評鑑指標項目數。 | 0 | 項 | |||||||
41.以本項子計畫執行或輔助強化學校各項特色亮點計畫數。 | 4 | 件 | |||||||
42.以本項子計畫執行或輔助強化學校各項特色亮點金額數。 | 117,992 | 元 | |||||||
本項子計畫之質性檢核(請描述辦理成效及特色) | 105-2-1強化教師專業發展 1.辦理一般領域教師專業研習,一般科(國文、數學)(1051011、1060330)、英文(1051119、1060215),各科上、下學期各1次。 2.辦理專業領域教師專業研習商管群科(1051129、1060426)、應用外語科日文組(1051129、1060426),各群科上、下學期各1次。 3.全校教師辦理分科教材教法研討會(1050821、1060210),上、下學期各1次。 4.全校教師辦理教學研究會(1050827、1051226、1060209、1060531),上、下學期各 2次。 5.教師發展自編教材,每科每學期各1件。 105-2-2促進教師專業增能 1.成立一般領域教師(國文、英文、日文、數學、一般通識)專業社群。 2.成立專業領域教師(商業會計、資料處理、電子商務)專業社群。 3.成立教師專業發展評鑑社群。 105-2-3激勵教師自我檢核 1.105學年辦理教師專業發展評鑑,每位教師正式評鑑上下學期最少1次。 2.105學年辦理教師專業發展評鑑,進階評鑑人員培訓共計4名。 3.105學年辦理教師專業發展評鑑,教學輔導教師培訓共計4名。 105-2-4排教師公開授課 1.105學年舉行公開觀課(1051025、1060413),邀請鄰近學校共同參與,上下學期最少1次。 2.105學年進行校長入班觀課(1050909、1051025、1051216、1060413),上下學期最少1次。 3.105學年辦理教師專業發展評鑑,教學觀察每位教師每學年平均最少1次。 | ||||||||
本項子計畫執行所遭遇問題、考評小組意見及改進作法(請分項敘述) | 執行問題(學校填寫) | 改進作法(學校填寫) | |||||||
1.教師專業發展評鑑結果之處理 易流於形式、未制定明確輔導作為與適當獎勵措施,間接影響推動施行效果,顯示教學輔導機制亟待建立。 | 多能藉由校內教師開會或集合時間,檢核教師評鑑進度,若有取證教師亦能依來文給予獎勵。 | ||||||||
2.欲推動專業學習社群,教師常因 課務繁忙、共同時間不一致, 導致計畫執行不順暢。 | 透過各群科召集人號召,同群科教師在課後或段考週下午等共同時間進行增能。 | ||||||||
3. |
| ||||||||
諮詢委員意見 (請參考專業諮詢委員意見) | 改進作法(學校填寫) | ||||||||
1.無 | 無 | ||||||||
2. |
| ||||||||
3. |
| ||||||||
子計畫 聯絡人 | 單位 | 人事室 | 職稱 | 人事主任 | |||||
姓名 | 陳依婷 | 電話 | (02)2995-5535#111 | ||||||
E-mail | a20083@ms1.ccvs.ntpc.edu.tw | ||||||||
備註:1.「辦理項目」請單選最適切之項目。
2. 與本項子計畫無關之「本項子計畫之量化檢核」項目請填「0」,並且請勿自行增加「本項子計畫之量化檢核項目」。
3.「執行所遭遇問題、諮詢委員意見及改進作法」如不敷填寫,可自行增列。