序號 | 教師姓名 | 性別 | 學歷 | 經歷 | 職務 | 專或兼任 | 年資 | 教師登記合格情形 | ||||
種類 | 類別 | 科別 | 證件字號 | 應聘 | ||||||||
1 | 歐宗智 | 男 | 文化大學中國文學系、東吳大學中國文學系碩士在職專班 | 清傳高商教師、導師、祕書、主任、校長 | 教師兼校長 | 專任 | 34 | 無試驗檢定 | 高中 | 國文科 | 教中登字第92601號 | 免授課 |
2 | 胡美逢 | 女 | 逢甲大學會計學系、政治大學教育研究所教育行政組40學分班 | 格致中學教師、清傳高商教師、組長、主任 | 教師兼教務處主任 | 專任 | 26 | 無試驗檢定 | 高職 | 會計科 | 教中登字第214760號 | 會計科 |
3 | 連啟瑞 | 男 | 淡江大學企業管理學系、PACE UNIVERSITY資訊系統碩士 | 清傳高商教師、主任 | 教師兼學生事務處主任 | 專任 | 12 | 無試驗檢定 | 高職 | 商業經營科 | 中字第9203646號 | 商業經營科 |
4 | 黃玉英 | 女 | 臺灣海洋學院航運管理學系、中央大學企業管理學碩士在職專班 | 稻江商職、立志工商教師、清傳高商教師、組長、主任 | 教師兼總務處主任 | 專任 | 23 | 無試驗檢定 | 高職 | 綜商科會計組 | 北市教中登字第78749號 | 商業經營科 |
5 | 宋尹寧 | 男 | 淡江大學會計學系、淡江大學會計學系碩士在職專班 | 淡江大學會計系專任助教、清傳高商教師、導師、組長 | 教師兼教學設備組長 | 專任 | 14 | 無試驗檢定 | 高職 | 會計事務科 | 中字第8701317號 | 會計科 |
6 | 翁蓓莉 | 女 | 淡江文理學院國際貿易系 | 公東高工會計主任、育仁中學教師、組長、清傳高商教師、導師、科主任 | 教師兼商業經營科主任 | 專任 | 31 | 無試驗檢定 | 高職 | 綜商科會計組 | 教中登字第0233977號 | 會計科 |
7 | 蘇邦屏 | 女 | 靜宜文理學院商業系、臺灣師範大學教育心理40學分班 | 樹德女中教師、主任、清傳高商教師、組長、主任、導師 | 教師兼導師 | 專任 | 35 | 無試驗檢定 | 高職 | 會計科 | 教中登字第92661號 | 會計科 |
8 | 陳銘玲 | 女 | 銘傳大學財務金融學系、銘傳大學教育研究所碩士在職專班 | 清傳高商教師、導師、組長 | 教師兼導師 | 專任 | 11 | 無試驗檢定 | 高職 | 會計事務科 | 中字第9104635號 | 商業經營科 |
9 | 鄧美玉 | 女 | 臺灣科技大學企業管理技術系、臺灣科技大學企業管理學程碩士班、臺灣科技大學企業管理系研究所博士 | 清傳高商教師、導師、兼任教師 | 教師兼導師 | 專任 | 6 | 無試驗檢定 | 高職 | 商業經營科 | 中字第9005436號 | 商業經營科 |
10 | 陳依婷 | 女 | 銘傳大學經濟學系、東吳大學經濟系碩士班 | 私立啟英高中日間部專任教師、清傳高商教師、導師 | 教師兼導師 | 專任 | 5 | 無試驗檢定 | 中等學校 | 商業經營科 | 中字第9500793號 | 商業經營科 |
11 | 徐玉玲 | 女 | 實踐大學管理學院企業管理學系 | 三重商工短期代理教師、清傳高商教師、導師 | 教師兼導師 | 專任 | 1 | 檢定合格 | 中等學校 | 商業經營科 | 中字檢第9900305號 | 商業經營科 |
12 | 呂錦春 | 女 | 東吳大學商學院經濟系、政治大學教育研究所教育行政組40學分班 | 清傳高商教師、組長、導師 | 教師兼導師 | 專任 | 33 | 無試驗檢定 | 高職 | 經濟學 | 教中登字第92660號 | 商業經營科 |
13 | 鄭冰兒 | 女 | 臺灣科技大學工業管理技術系、交通大學理學院網路學習學程碩士在職專班 | 清傳高商導師、教師、組長、主任 | 教師兼實習輔導處主任 | 專任 | 14 | 無試驗檢定 | 高職 | 資料處理科 | 教註登字第001078號 | 資料處理科 |
14 | 林怡宏 | 男 | 臺灣工業技術學院工業管理技術系、臺北科技大學技術及職業教育研究所碩士在職專班 | 清傳高商教師、導師、科主任 | 教師兼資料處理科主任兼資訊中心主任 | 專任 | 15 | 無試驗檢定 | 高職 | 資料處理科 | 教註登字第004747號 | 資料處理科 |
15 | 余毓慧 | 女 | 空中大學商學系 | 清傳高商教師、組長 | 教師兼註冊組長 | 專任 | 31 | 無試驗檢定 | 高職 | 中文打字 | 教中技登字第201199號 | 資料處理科 |
16 | 林鴻燁 | 女 | 淡江大學資訊管理學系、交通大學理學院網路學習學程碩士在職專班 | 清傳高商教師、導師 | 教師兼導師 | 專任 | 15 | 無試驗檢定 | 高職 | 資料處理科 | 中字第8701319號 | 資料處理科 |
17 | 陳妍欣 | 女 | 國立屏東商業技術學院資訊管理系 | 旗美高商工教師、資處科科主任;陽明高工商專任教師、清傳高商教師、導師 | 教師兼導師 | 專任 | 1 | 檢定合格 | 中等學校 | 電腦(計算機概論)科 | 中字檢第9600906號 | 資料處理科 |
18 | 洪詩涵 | 女 | 彰化師範大學商業教育學系資訊管理組、國立中興大學資訊管理學系中等學校教師在職進修資訊管理碩士學位班 | 大成商工、大同商職代理教師兼任導師、清傳高商教師、導師 | 教師兼導師 | 專任 | 9 | 無試驗檢定 | 高職 | 資料處理科 | 中字第9201044號 | 資料處理科 |
19 | 張茵婷 | 女 | 淡江大學資訊管理學系 | 士林商職實習教師、清傳高商教師、導師 | 教師兼導師 | 專任 | 1 | 檢定合格 | 中等學校 | 資料處理科 | 中字檢第10100276號 | 資料處理科 |
20 | 李蓮雅 | 女 | 輔仁大學中國文學系、輔仁大學中國文學系碩士班 | 頭前、長安國中代理教師、三民高中代理代課教師、樹林高中專任代理教師、稻江護家專任教師、清傳高商教師、導師、組長 | 教師兼體衛組長 | 專任 | 4 | 無試驗檢定 | 中等學校 | 國文科 | 中字第9103660號 | 國文科 |
21 | 蔡佩玲 | 女 | 輔仁大學中國文學系、東吳大學中國文學系頊士在職專班 | 中道中學專任教師、清傳高商教師、導師、組長 | 教師兼實習就業組長 | 專任 | 12 | 無試驗檢定 | 高中 | 國文科 | 中字第8804106號 | 國文科 |
22 | 呂惠雯 | 女 | 高雄師範大學文學院國文系 | 崇義高級中學專任教師、清傳高商教師、導師 | 教師兼導師 | 專任 | 8 | 無試驗檢定 | 高中 | 國文科 | 中字第9301985號 | 國文科 |
23 | 劉映秀 | 女 | 國立臺灣師範大學國文學系、國立臺北藝術大學傳統藝術研究所碩士班 | 國立臺灣戲曲學院中學代理教師、濱江國中代理、教師清傳高商教師、導師 | 教師兼導師 | 專任 | 1 | 無試驗檢定 | 高中 | 國文科 | 中等第9500342號 | 國文科 |
24 | 林麗卿 | 女 | 淡江文理學院西語系英文組、 政治大學教育學系教育行政組40學分班結業 | 清傳高商教師、組長、召集人、主任輔導教師、主任 | 輔導教師兼輔導室主任 | 專任 | 42 | 無試驗檢定 | 高中 | 英文科 | 教中登字第214146號 | 英文科 |
25 | 林美雲 | 女 | 中興大學外國語文學 | 五股國中代理教師、清傳高商教師、導師、組長 | 教師兼訓育組長 | 專任 | 23 | 無試驗檢定 | 高中 | 英文科 | 教中登字第0248396號 | 英文科 |
26 | 王美惠 | 女 | 實踐大學管理學院二年制應用外語系 | 丹鳳國中代理教師、清傳高商教師、導師 | 教師兼導師 | 專任 | 10 | 無試驗檢定 | 高中 | 英文科 | 中字第9102560號 | 英文科 |
27 | 林宜蓁 | 女 | 義守大學財務金融學系、義守大學英文科第二專長學分班、國立臺灣師範大學教育學系課程與教學領導班研究碩士學位班 | 清傳高商教師、導師 | 教師兼導師 | 專任 | 12 | 無試驗檢定 | 高職 | 英文科 | 北府教註登字第910254號 | 英文科 |
28 | 陳桂蘭 | 女 | 輔仁大學數學系 | 治平中學教師、清傳高商教師、導師 | 教師兼導師 | 專任 | 22 | 無試驗檢定 | 高中 | 數學科 | 教中登字第264264號 | 數學科 |
29 | 林淑惠 | 女 | 輔仁大學數學系、銘傳大學社會學院教育研究所碩士在職專班 | 穀保家商導師、清傳高商教師、導師 | 專任教師 | 專任 | 12 | 無試驗檢定 | 高中 | 數學科 | 中字第8600107號 | 數學科 |
30 | 陳惠玲 | 女 | 輔仁大學數學系 | 永吉國中代課教師、榖保家商專任導師、清傳高商教師、導師 | 教師兼導師 | 專任 | 11 | 無試驗檢定 | 高中 | 數學科 | 中字第9106778號 | 數學科 |
31 | 謝瑞貞 | 女 | 輔仁大學文學院體育學系 | 開明高職教師、導師、清傳高商教師、導師 | 專任教師 | 專任 | 12 | 無試驗檢定 | 高中 | 體育科 | 教中登字第276790號 | 體育科 |
32 | 洪穎晨 | 女 | 輔仁大學護理學系 | 台北市立中正高中代理教師、清傳高商教師 | 專任教師 | 專任 | 5 | 檢定合格 | 中等學校 | 健康與護理 | 中字檢第9700814號 | 健康與護理科 |
33 | 張安生 | 男 | 陸軍官校83年班 | 清傳高商進修學校教官、組長 | 軍訓教官兼生活輔導組長 | 專任 | 1 |
|
|
| 免辦理教師登記 |
|
34 | 黃慶元 | 男 | 中原大學土木工程學系 | 清傳高商進修學校教官 | 軍訓教官 | 兼任 | 0 |
|
|
| 免辦理教師登記 |
|
35 | 許淑俐 | 女 | 實踐大學管理學院國際貿易系、實踐大學管理學院企業管理學系研究所碩士在職專班 | 清傳高商教師、導師 | 兼任教師 | 兼任 | 8 | 無試驗檢定 | 中等學校 | 國際貿易科 | 中字第9207744號 |
|
36 | 梁燕琳 | 女 | 淡江大學電子計算機科學系、國立臺灣師範大學教育學院資訊教育研究所碩士在職專班 | 清傳高商教師、導師 | 兼任教師 | 兼任 | 19 | 無試驗檢定 | 高職 | 資料處理科 | 中字第8806943號 |
|
37 | 陳元 | 男 | 臺灣海洋學院海洋學系 | 時雨國中、東海中學教師、清傳高商兼任教師 | 兼任教師 | 兼任 | 12 | 無試驗檢定 | 高中 | 地球科學科 | 教中登字第279155號 | 數學科 |
38 | 巫靜盈 | 女 | 國立嘉義大學美術學系 | 易畫苑美術教師、清傳高商兼任教師 | 兼任教師 | 兼任 | 1 |
|
|
|
| 美術科 |
39 | 溫佳霖 | 女 | 國立臺北藝術大學音樂學系、國立臺北藝術大學音樂學系碩士班 | 清傳高商兼任教師 | 兼任教師 | 兼任 | 0 |
|
|
|
| 音樂科 |
40 | 薛蓮鳳 | 女 | 台北市立體育學院體育學系 | 台安醫院、長庚醫院、中興健身俱樂部、林肯俱樂部、菲尼仕健身房…等有氣運動教學、清傳高商兼任教師 | 兼任教師 | 兼任 | 2 |
|
|
|
| 體育科 |
41 | 黃淑瑜 | 女 | 銘傳大學應用日語學系 | 清傳高商兼任教師 | 兼任教師 | 兼任 | 1 | 無試驗檢定 | 中等學校 | 日文科 | 中字第9204781號 | 日文科 |
42 | 吳國庭 | 男 | 輔仁大學中國文學系 | 東吳大學教學助理、亞東技術學院國文教學助理、光隆家商國文短期代課教師、清傳商職兼任教師 | 兼任教師 | 兼任 | 0 |
|
|
|
| 國文科 |
43 | 張孝慈 | 男 | 輔仁大學中國文學系 | 輔仁大學中文系教學助理、清傳商職兼任教師 | 兼任教師 | 兼任 | 0 |
|
|
|
| 國文科 |
(續)
序號 | 教師姓名 | 任教科別 | 任課情形 | 研習時數 | 研究成果、著作、參與各項專業活動 | |||||||||
本校 | 本校其他科 | 他校 | 每週任教總時數 | 校內 | 校外 | |||||||||
任教科目 | 每週時數 | 科名學制 | 任教科目 | 每週時數 | 校名 | 任教科目 | 每週時數 | |||||||
1 | 歐宗智 | 免授課 |
|
|
|
|
|
|
|
| 0 |
|
|
|
2 | 胡美逢 | 商業經營科 | 會計學Ⅲ、會計實務Ⅰ | 3 | 資料處理科 | 會計學Ⅴ | 3 |
|
|
| 6 |
|
|
|
3 | 連啟瑞 | 資料處理科 | 計算機概論精選Ⅰ | 6 |
|
|
|
|
|
| 6 |
|
|
|
4 | 黃玉英 | 商業經營科 | 商業經營實務 | 3 | 資料處理科 | 商業概論Ⅲ | 4 |
|
|
| 7 |
|
|
|
5 | 宋尹寧 | 商業經營科 | 會計學Ⅴ | 3 | 資料處理科 | 會計學Ⅲ、會計實務、會計學Ⅰ、記帳實務 | 8 |
|
|
| 11 |
|
|
|
6 | 翁蓓莉 | 商業經營科 | 會計學Ⅴ、會計學Ⅲ、會計實務Ⅰ、 會計學Ⅰ、記帳實務 | 11 |
|
|
|
|
|
| 11 |
|
|
|
7 | 蘇邦屏 | 商業經營科 | 會計學Ⅴ、生涯規劃 | 6 | 資料處理科 | 生涯規劃、會計學Ⅲ、會計實務Ⅰ、會計學Ⅰ、計帳實務 | 9 |
|
|
| 15 |
|
|
|
8 | 陳銘玲 | 資料處理科 | 會計學Ⅴ、會計學Ⅲ、會計實務Ⅰ | 9 | 商業經營科 | 會計學Ⅰ、記帳實務 | 5 |
|
|
| 14 |
|
|
|
9 | 鄧美玉 | 資料處理科 | 經濟學Ⅲ、商業概論Ⅲ | 5 | 商業經營科 | 專題製作、經濟學Ⅰ、商業概論Ⅲ、會計學Ⅲ、會計實務Ⅰ | 11 |
|
|
| 16 |
|
|
|
10 | 陳依婷 | 商業經營科 | 經濟學Ⅲ、經濟學Ⅰ、專題製作、 商業概論Ⅰ | 14 | 資料處理科 | 商業概論Ⅰ | 2 |
|
|
| 16 |
|
|
|
11 | 徐玉玲 | 商業經營科 | 商業概論Ⅲ、專題製作、商業概論Ⅰ | 8 | 資料處理科 | 經濟學Ⅰ | 8 |
|
|
| 16 |
|
|
|
12 | 呂錦春 | 資料處理科 | 經濟學Ⅲ、經濟學Ⅰ、商業概論Ⅰ | 9 | 商業經營科 | 經濟學Ⅲ、經濟學Ⅰ | 7 |
|
|
| 16 |
|
|
|
13 | 鄭冰兒 | 資料處理科 | 專題製作 | 3 | 商業經營科 | 計算機概論精選Ⅰ | 6 |
|
|
| 9 |
|
|
|
14 | 林怡宏 | 資料處理科 | 專題製作 | 6 | 商業經營科 | 電子商務實務Ⅰ | 2 |
|
|
| 8 |
|
|
|
15 | 余毓慧 | 商業經營科 | 計算機應用實務Ⅰ | 3 | 資料處理科 | 計算機應用實務Ⅰ、套裝軟體應用Ⅰ | 9 |
|
|
| 12 |
|
|
|
16 | 林鴻燁 | 商業經營科 | 計算機應用實務Ⅰ、電子商務實務Ⅰ、文書處理Ⅰ | 13 | 資料處理科 | 計算機應用實務Ⅰ、文書處理Ⅰ | 6 |
|
|
| 19 |
|
|
|
17 | 陳妍欣 | 資料處理科 | 程式語言與設計Ⅰ、文書處理Ⅰ | 9 | 商業經營科 | 套裝軟體應用Ⅰ | 6 |
|
|
| 15 |
|
|
|
18 | 洪詩涵 | 資料處理科 | 計算機概論精選Ⅰ、計算機概論Ⅰ | 5 | 商業經營科 | 計算機概論精選Ⅰ、計算機概論Ⅲ、計算機概論Ⅰ | 14 |
|
|
| 19 |
|
|
|
19 | 張茵婷 | 資料處理科 | 計算機應用實務Ⅰ、計算機概論Ⅲ、計算機概論Ⅰ | 14 | 商業經營科 | 計算機概論Ⅰ | 2 |
|
|
| 16 |
|
|
|
20 | 李蓮雅 | 商業經營科 | 國文Ⅴ、應用文 | 4 | 資料處理科 | 國文Ⅰ、歷史 | 5 |
|
|
| 9 |
|
|
|
21 | 蔡佩玲 | 商業經營科 | 國文ⅤⅠ、歷史、 應用文 | 9 | 資料處理科 | 國文Ⅴ、 應用文 |
|
|
|
| 13 |
|
|
|
22 | 呂惠雯 | 資料處理科 | 國文ⅤⅢ、應用文、 公民與社會、歷史 | 18 |
|
|
|
|
|
| 18 |
|
|
|
23 | 劉映秀 | 商業經營科 | 國文Ⅲ、公民與社會、國文Ⅰ、歷史 | 20 |
|
|
|
|
|
| 20 |
|
|
|
24 | 林麗卿 | 商業經營科 | 英文Ⅰ、英語會話Ⅰ、 生涯規劃 | 4 | 資料處理科 | 英文Ⅲ、英語會話Ⅲ、) 生涯規劃 | 5 |
|
|
| 9 |
|
|
|
25 | 林美雲 | 商業經營科 | 英文Ⅴ、英語會話Ⅴ | 10 | 資料處理科 | 英文Ⅰ、英語會話Ⅰ | 3 |
|
|
| 13 |
|
|
|
26 | 王美惠 | 商業經營科 | 英文ⅤⅢ、英語會話ⅤⅢ | 6 | 資料處理科 | 英文ⅤⅢ、英語會話ⅤⅢ | 9 |
|
|
| 15 |
|
|
|
27 | 林宜蓁 | 資料處理科 | 英文ⅢⅠ、英語會話ⅢⅠ | 11 | 商業經營科 | 英文Ⅲ、英語會 | 6 | 話Ⅲ |
|
| 17 |
|
|
|
28 | 陳桂蘭 | 商業經營科 | 數學Ⅴ、基礎物理 | 9 | 資料處理科 | 數學ⅢⅠ | 6 |
|
|
| 15 |
|
|
|
29 | 林淑惠 | 商業經營科 | 數學ⅤⅢⅠ、基礎物理 | 12 | 資料處理科 | 數學ⅤⅠ、基礎物理 | 6 |
|
|
| 18 |
|
|
|
30 | 陳惠玲 | 商業經營科 | 數學Ⅰ | 3 | 資料處理科 | 數學ⅤⅢ、基礎物理 | 12 |
|
|
| 15 |
|
|
|
31 | 謝瑞貞 | 商業經營科 | 體育ⅤⅢ | 12 | 資料處理科 | 體育ⅤⅢ | 8 |
|
|
| 20 |
|
|
|
32 | 洪穎晨 | 商業經營科 | 軍護Ⅰ、健康與護理ⅢⅠ | 6.5 | 資料處理科 | 軍護Ⅰ、健康與護理ⅢⅠ | 6.5 |
|
|
| 13 |
|
|
|
33 | 張安生 | 商業經營科 | 軍護 | 1.5 | 資料處理科 | 軍護、全民國防教育 | 4.5 |
|
|
| 6 |
|
|
|
34 | 黃慶元 | 商業經營科 | 全民國防教育ⅠⅢ | 5 | 資料處理科 | 全民國防教育ⅠⅢ | 2 |
|
|
| 7 |
|
|
|
35 | 許淑俐 | 資料處理科 | 經濟學Ⅲ | 3 |
|
|
|
|
|
| 3 |
|
|
|
36 | 梁燕琳 | 商業經營科 | 計算機應用實務Ⅰ | 3 |
|
|
|
|
|
| 3 |
|
|
|
37 | 陳元 | 商業經營科 | 基礎生物 | 2 | 資料處理科 | 基礎生物 | 2 |
|
|
| 4 |
|
|
|
38 | 巫靜盈 | 商業經營科 | 美術Ⅰ | 2 | 資料處理科 | 美術Ⅰ | 2 |
|
|
| 4 |
|
|
|
39 | 溫佳霖 | 商業經營科 | 音樂Ⅰ | 2 | 資料處理科 | 音樂Ⅰ | 2 |
|
|
| 4 |
|
|
|
40 | 薛蓮鳳 | 商業經營科 | 體育Ⅰ | 4 | 資料處理科 | 體育ⅤⅠ | 8 |
|
|
| 12 |
|
|
|
41 | 黃淑瑜 | 商業經營科 | 日文Ⅰ | 6 | 資料處理科 | 日文Ⅰ | 6 |
|
|
| 12 |
|
|
|
42 | 吳國庭 | 資料處理科 | 國文Ⅲ、公民與社會 | 10 |
|
|
|
|
|
| 10 |
|
|
|
43 | 張孝慈 | 商業經營科 | 國文Ⅴ、應用文 | 4 |
|
|
|
|
|
| 4 |
|
|
|