壹、一般科目
科別 項目 | 合計 | 本國語文 | 外國語文 | 數學 | 社會 | 自然 | 藝術 | 生活 | 體育 | ||
專兼任 | 專兼任教師總人數 | 23 | 7 | 5 | 3 | - | 1 | 2 | 3 | 2 | |
專任教師人數 | 15 | 5 | 4 | 3 | - | - | - | 2 | 1 | ||
兼任教師人數 | 8 | 2 | 1 | - | - | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
學
歷 | 最高學歷為博士人數 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
最高學歷為碩士(含40學分)人數 | 8 | 6 | 2 | 1 | - | - | 1 | - | - | ||
最高學歷為學士人數 | 15 | 1 | 3 | 2 | - | 1 | 1 | 3 | 2 | ||
最高學歷為專科人數 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
教師資格 | 合格教師 | 合格教師人數 | 16 | 5 | 5 | 3 | - | 1 | - | 1 | 1 |
持有2種(含)以上合格教師證人數 |
| 1 | 1 | 1 |
| 1 |
| 1 |
| ||
不合格教師人數 | 7 | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | ||
授課與職務 | 授課科目與專長完全一致之教師人數 | 23 | 7 | 5 | 3 | - | 1 | 2 | 3 | 2 | |
擔任行政工作之教師人數 | 6 | 3 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | ||
合計 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
貳、專業類科
科別 項目 | 合計 | 商業與管理群 | 群 | ||||||||
商經 | 資處 |
|
|
|
|
|
| ||||
科 | 科 | 科 | 科 | 科 | 科 | 科 | 科 | ||||
專兼任 | 專兼任教師總人數 | 20 | 13 | 7 |
|
|
|
|
|
| |
專任教師人數 | 18 | 11 | 7 |
|
|
|
|
|
| ||
兼任教師人數 | 2 | 1 | 1 |
|
|
|
|
|
| ||
其他 | - | - | - |
|
|
|
|
|
| ||
學
歷 | 研究所博士學位人數 | 1 | 1 | - |
|
|
|
|
|
| |
研究所碩士(含40學分)學位人數 | 11 | 6 | 5 |
|
|
|
|
|
| ||
大學畢業人數 | 8 | 5 | 3 |
|
|
|
|
|
| ||
專科學校人數 | - | - | - |
|
|
|
|
|
| ||
其他 | - | - | - |
|
|
|
|
|
| ||
教師資格 | 合格教師 | 合格教師人數 | 20 | 13 | 7 |
|
|
|
|
|
|
合格教師持有2種(含)以上證人數 | 16 | 10 | 6 |
|
|
|
|
|
| ||
技術教師 | 技術教師人數 | 1 | - | 1 |
|
|
|
|
|
| |
具乙級證照技術教師教師人數 | 8 | 4 | 7 |
|
|
|
|
|
| ||
不合格教師人數 | - | - | - |
|
|
|
|
|
| ||
授課與職務 | 授課科目與專長完全一致之教師人數 | 20 | 13 | 7 |
|
|
|
|
|
| |
擔任行政工作之教師人數 | 8 | 5 | 3 |
|
|
|
|
|
| ||
合計 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|