教師姓名 | 歐宗智 | 連啟瑞 | ||
學 歷 | 校名(專科或大學)、系(科)別 | 中國文化大學中國文學系 | 淡江大學企業管理學系 | |
校名、研究所、學位 | 東吳大學中國文學系碩士在職專班 | PACE UNIVERSITY資訊系統碩士 | ||
教 師 登 記 | 合格教師 | 科別字號 | 國文科教中登字第92601號 | 商業經營科中字第9203646號 |
科別字號 | 科 字第 號 | 數學科中字註第9301092號 | ||
科別字號 | 科 字第 號 | 科 字第 號 | ||
技術教師科別字號 | 科 字第 號 | 科 字第 號 | ||
未登記(打√) |
|
| ||
每 週 授 課 時 數 | 授課科目與時數 | 科目: 時數 小時 | 科目:計算機概論精選時數6小時 | |
科目: 時數 小時 | 科目: 時數 小時 | |||
科目: 時數 小時 | 科目: 時數 小時 | |||
科目: 時數 小時 | 科目: 時數 小時 | |||
科目: 時數 小時 | 科目: 時數 小時 | |||
總時數 |
| 6 | ||
基本時數/超鐘點數 | 0/0 | 6/0 | ||
職 務 | 兼任教師(打√) |
|
| |
擔任導師或行政工作(請填職稱) | 校長 | 學生事務處主任 | ||
有教授高中部課程(打√) |
| √ | ||
有教授國中部課程(打√) |
|
|
附表6 全校專兼任教師專長基本資料與授課情形一覽表
教師姓名 | 胡美逢 | 鄭冰兒 | ||
學 歷 | 校名(專科或大學)、系(科)別 | 逢甲大學會計學系 | 臺灣科技大學工業管理技術系 | |
校名、研究所、學位 | 政治大學教育研究所教育行政組40學分班 | 交通大學網路學習碩士在職專班 | ||
教 師 登 記 | 合格教師 | 科別字號 | 會計科教中登字第214760號 | 商業經營科中字第8800911號 |
科別字號 | 科 字第 號 | 資料處理科教註登字第001078號 | ||
科別字號 | 科 字第 號 | 英文科教註登字第003438號 | ||
技術教師科別字號 | 科 字第 號 | 科 字第 號 | ||
未登記(打√) |
|
| ||
每 週 授 課 時 數 | 授課科目與時數 | 科目:會計學 時數5小時 | 科目:計算機概論精選時數6小時 | |
科目:會計實務 時數1小時 | 科目:專題製作 時數3小時 | |||
科目: 時數 小時 | 科目: 時數 小時 | |||
科目: 時數 小時 | 科目: 時數 小時 | |||
科目: 時數 小時 | 科目: 時數 小時 | |||
總時數 | 6 | 9 | ||
基本時數/超鐘點數 | 3/3 | 6/3 | ||
職 務 | 兼任教師(打√) |
|
| |
擔任導師或行政工作(請填職稱) | 教務處主任 | 實習輔導處主任 | ||
有教授高中部課程(打√) | √ | √ | ||
有教授國中部課程(打√) |
|
|
附表6 全校專兼任教師專長基本資料與授課情形一覽表
教師姓名 | 黃玉英 | 林麗卿 | ||
學 歷 | 校名(專科或大學)、系(科)別 | 臺灣海洋學院航運管理學系 | 淡江文理學院西語系英文組 | |
校名、研究所、學位 | 中央大學企業管理學碩士在職專班 | 政治大學教育研究所教育行政組40學分班 | ||
教 師 登 記 | 合格教師 | 科別字號 | 綜商科會計組北市教中登字第78749號 | 英文科教中登字第214146號 |
科別字號 | 應用外語科(日文組)北府教註字第900739號 | 科 字第 號 | ||
科別字號 | 科 字第 號 | 科 字第 號 | ||
技術教師科別字號 | 科 字第 號 | 科 字第 號 | ||
未登記(打√) |
|
| ||
每 週 授 課 時 數 | 授課科目與時數 | 科目:商業概論 時數4小時 | 科目:英文 時數4小時 | |
科目:商業經營實務 時數3 小時 | 科目:英語會話 時數3小時 | |||
科目: 時數 小時 | 科目:生涯規劃 時數2小時 | |||
科目: 時數 小時 | 科目: 時數 小時 | |||
科目: 時數 小時 | 科目: 時數 小時 | |||
總時數 | 7 | 9 | ||
基本時數/超鐘點數 | 6/1 | 6/3 | ||
職 務 | 兼任教師(打√) |
|
| |
擔任導師或行政工作(請填職稱) | 總務處主任 | 輔導處主任 | ||
有教授高中部課程(打√) | √ | √ | ||
有教授國中部課程(打√) |
|
|
附表6 全校專兼任教師專長基本資料與授課情形一覽表
教師姓名 | 林怡宏 | 翁蓓莉 | ||
學 歷 | 校名(專科或大學)、系(科)別 | 臺灣工業技術學院工業管理技術系 | 淡江文理學院國際貿易系 | |
校名、研究所、學位 | 臺北科技大學技術與職業碩士在職專班 |
| ||
教 師 登 記 | 合格教師 | 科別字號 | 商業經營科中字第8700919號 | 綜商科會計組教中登字第0233977號 |
科別字號 | 資料處理科教註登字第004747號 | 商業經營科教中登字第214981號 | ||
科別字號 | 電腦科北府教註登字第920369號 | 科 字第 號 | ||
技術教師科別字號 | 科 字第 號 | 科 字第 號 | ||
未登記(打√) |
|
| ||
每 週 授 課 時 數 | 授課科目與時數 | 科目:電子商務實務時數2小時 | 科目:會計學 時數8小時 | |
科目:專題製作 時數6小時 | 科目:會計實務 時數1小時 | |||
科目: 時數 小時 | 科目:記帳實務 時數2小時 | |||
科目: 時數 小時 | 科目: 時數 小時 | |||
科目: 時數 小時 | 科目: 時數 小時 | |||
總時數 | 8 | 11 | ||
基本時數/超鐘點數 | 4/4 | 8/3 | ||
職 務 | 兼任教師(打√) |
|
| |
擔任導師或行政工作(請填職稱) | 資料處理科主任兼資訊中心主任 | 商業經營科主任 | ||
有教授高中部課程(打√) | √ | √ | ||
有教授國中部課程(打√) |
|
|
附表6 全校專兼任教師專長基本資料與授課情形一覽表
教師姓名 | 宋尹寧 | 余毓慧 | ||
學 歷 | 校名(專科或大學)、系(科)別 | 淡江大學會計學系 | 空中大學商學系 | |
校名、研究所、學位 | 淡江大學會計學系碩士在職專班 |
| ||
教 師 登 記 | 合格教師 | 科別字號 | 會計事務科中字第8701317號 | 科 字第 號 |
科別字號 | 資料處理科教註登字第003440號 | 科 字第 號 | ||
科別字號 | 輔導科中等註第9900425號 | 科 字第 號 | ||
技術教師科別字號 | 科 字第 號 | 中文打字科教中技登字第201199號 | ||
未登記(打√) |
|
| ||
每 週 授 課 時 數 | 授課科目與時數 | 科目:會計學 時數8小時 | 科目:計算機應用實務時數6小時 | |
科目:會計實務 時數1小時 | 科目:套裝軟體應用 時數6小時 | |||
科目:記帳實務 時數2小時 | 科目: 時數 小時 | |||
科目: 時數 小時 | 科目: 時數 小時 | |||
科目: 時數 小時 | 科目: 時數 小時 | |||
總時數 | 11 | 12 | ||
基本時數/超鐘點數 | 9/2 | 10/2 | ||
職 務 | 兼任教師(打√) |
|
| |
擔任導師或行政工作(請填職稱) | 教學設備組長 | 註冊組長 | ||
有教授高中部課程(打√) | √ | √ | ||
有教授國中部課程(打√) |
|
|
附表6 全校專兼任教師專長基本資料與授課情形一覽表
教師姓名 | 林美雲 | 李蓮雅 | ||
學 歷 | 校名(專科或大學)、系(科)別 | 中興大學外國語文學系 | 輔仁大學中國文學系 | |
校名、研究所、學位 |
| 輔仁大學中國文學系碩士班 | ||
教 師 登 記 | 合格教師 | 科別字號 | 英文科教中登字第0248396號 | 國文科中字第9103660號 |
科別字號 | 科 字第 號 | 科 字第 號 | ||
科別字號 | 科 字第 號 | 科 字第 號 | ||
技術教師科別字號 | 科 字第 號 | 科 字第 號 | ||
未登記(打√) |
|
| ||
每 週 授 課 時 數 | 授課科目與時數 | 科目:英文 時數8小時 | 科目:國文 時數6小時 | |
科目:英語會話 時數5小時 | 科目:應用文 時數2小時 | |||
科目: 時數 小時 | 科目:歷史 時數1小時 | |||
科目: 時數 小時 | 科目: 時數 小時 | |||
科目: 時數 小時 | 科目: 時數 小時 | |||
總時數 | 13 | 9 | ||
基本時數/超鐘點數 | 10/3 | 9/0 | ||
職 務 | 兼任教師(打√) |
|
| |
擔任導師或行政工作(請填職稱) | 訓育組長 | 體育衛生組長 | ||
有教授高中部課程(打√) | √ | √ | ||
有教授國中部課程(打√) |
|
|
附表6 全校專兼任教師專長基本資料與授課情形一覽表
教師姓名 | 張安生 | 蔡佩玲 | ||
學 歷 | 校名(專科或大學)、系(科)別 | 陸軍官校83年班 | 輔仁大學中國文學系 | |
校名、研究所、學位 |
| 東吳大學中國文學系碩士在職專班 | ||
教 師 登 記 | 合格教師 | 科別字號 | 科 字第 號 | 國文科中字第8804106號 |
科別字號 | 科 字第 號 | 地理科中字註第9307266號 | ||
科別字號 | 科 字第 號 | 科 字第 號 | ||
技術教師科別字號 | 科 字第 號 |
| ||
未登記(打√) | 免登記 |
| ||
每 週 授 課 時 數 | 授課科目與時數 | 科目:軍護 時數3小時 | 科目:國文 時數8小時 | |
科目:全民國防教育時數3小時 | 科目:應用文 時數4小時 | |||
科目: 時數 小時 | 科目:歷史 時數1小時 | |||
科目: 時數 小時 | 科目: 時數 小時 | |||
科目: 時數 小時 | 科目: 時數 小時 | |||
總時數 | 6 | 13 | ||
基本時數/超鐘點數 | 6/0 | 9/4 | ||
職 務 | 兼任教師(打√) |
|
| |
擔任導師或行政工作(請填職稱) | 生活輔導組長 | 實習就業組長 | ||
有教授高中部課程(打√) | √ | √ | ||
有教授國中部課程(打√) |
|
|
附表6 全校專兼任教師專長基本資料與授課情形一覽表
教師姓名 | 蘇邦屏 | 陳桂蘭 | ||
學 歷 | 校名(專科或大學)、系(科)別 | 靜宜女子文理學院商學系 | 輔仁大學數學系 | |
校名、研究所、學位 | 臺灣師範大學教育心理與輔導研究所40學分班 |
| ||
教 師 登 記 | 合格教師 | 科別字號 | 會計科教中登字第92661號 | 數學科教中登字第264264號 |
科別字號 | 商業經營科教中登字第242898號 | 科 字第 號 | ||
科別字號 | 輔導科教中登字第251943號 | 科 字第 號 | ||
技術教師科別字號 |
| 科 字第 號 | ||
未登記(打√) |
|
| ||
每 週 授 課 時 數 | 授課科目與時數 | 科目:會計學 時數8小時 | 科目:數學 時數13小時 | |
科目:會計實務 時數1小時 | 科目:基礎物理 時數2小時 | |||
科目:記帳實務 時數2小時 | 科目: 時數 小時 | |||
科目:生涯規劃 時數4小時 | 科目: 時數 小時 | |||
科目: 時數 小時 | 科目: 時數 小時 | |||
總時數 | 15 | 15 | ||
基本時數/超鐘點數 | 14/1 | 15/0 | ||
職 務 | 兼任教師(打√) |
|
| |
擔任導師或行政工作(請填職稱) | 導師 | 導師 | ||
有教授高中部課程(打√) | √ | √ | ||
有教授國中部課程(打√) |
|
|
附表6 全校專兼任教師專長基本資料與授課情形一覽表
教師姓名 | 林鴻燁 | 陳銘玲 | ||
學 歷 | 校名(專科或大學)、系(科)別 | 淡江大學資訊管理學系 | 銘傳大學財務金融學系 | |
校名、研究所、學位 | 交通大學網路學習碩士在職專班 | 銘傳大學教育研究所碩士在職專班 | ||
教 師 登 記 | 合格教師 | 科別字號 | 資料處理科中字第8701319號 | 會計事務科中字第9104635號 |
科別字號 | 數學科中字註第9400593號 | 數學科北府教註登字第920114號 | ||
科別字號 | 科 字第 號 | 輔導科中等註第9900423號 | ||
技術教師科別字號 | 科 字第 號 |
| ||
未登記(打√) |
|
| ||
每 週 授 課 時 數 | 授課科目與時數 | 科目:計算機應用實務數6小時 | 科目:會計學 時數11小時 | |
科目:電子商務實務時數4小時 | 科目:會計實務 時數1小時 | |||
科目:文書處理 時數9小時 | 科目:記帳實務 時數2小時 | |||
科目: 時數 小時 | 科目: 時數 小時 | |||
科目: 時數 小時 | 科目: 時數 小時 | |||
總時數 | 19 | 14 | ||
基本時數/超鐘點數 | 15/4 | 13/1 | ||
職 務 | 兼任教師(打√) |
|
| |
擔任導師或行政工作(請填職稱) | 導師 | 導師 | ||
有教授高中部課程(打√) | √ | √ | ||
有教授國中部課程(打√) |
|
|
附表6 全校專兼任教師專長基本資料與授課情形一覽表
教師姓名 | 鄧美玉 | 呂惠雯 | ||
學 歷 | 校名(專科或大學)、系(科)別 | 臺灣科技大學企業管理技術系 | 高雄師範大學國文學系 | |
校名、研究所、學位 | 臺灣科技大學企業管理學程碩士班 臺灣科技大學企業管理系研究所博士 |
| ||
教 師 登 記 | 合格教師 | 科別字號 | 商業經營科中字第9005436號 | 國文科中字第9301985號 |
科別字號 | 會計事務科北府教註登字第900889號 | 科 字第 號 | ||
科別字號 | 數學科中字註第9303839號 | 科 字第 號 | ||
技術教師科別字號 | 科 字第 號 | 科 字第 號 | ||
未登記(打√) |
|
| ||
每 週 授 課 時 數 | 授課科目與時數 | 科目:專題製作 時數2小時 | 科目:國文 時數12小時 | |
科目:經濟學 時數7小時 | 科目:應用文 時數4小時 | |||
科目:商業概論 時數4小時 | 科目:公民與社會 時數1小時 | |||
科目:會計學 時數2小時 | 科目:歷史 時數1小時 | |||
科目:會計實務 時數1小時 | 科目: 時數 小時 | |||
總時數 | 16 | 18 | ||
基本時數/超鐘點數 | 15/1 | 13/5 | ||
職 務 | 兼任教師(打√) |
|
| |
擔任導師或行政工作(請填職稱) | 導師 | 導師 | ||
有教授高中部課程(打√) | √ | √ | ||
有教授國中部課程(打√) |
|
|
附表6 全校專兼任教師專長基本資料與授課情形一覽表
教師姓名 | 劉映秀 | 陳依婷 | ||
學 歷 | 校名(專科或大學)、系(科)別 | 國立臺灣師範大學國文學系 | 銘傳大學經濟學系 | |
校名、研究所、學位 | 臺北藝術大學傳統藝術研究所碩士班 | 東吳大學經濟系碩士班 | ||
教 師 登 記 | 合格教師 | 科別字號 | 國文科中等第9500342號 | 商業經營科中字第9500793號 |
科別字號 | 科 字第 號 | 數學科中字註第9503702號 | ||
科別字號 | 科 字第 號 | 科 字第 號 | ||
技術教師科別字號 | 科 字第 號 | 科 字第 號 | ||
未登記(打√) |
|
| ||
每 週 授 課 時 數 | 授課科目與時數 | 科目:國文 時數16小時 | 科目:經濟學 時數10小時 | |
科目:公民與社會 時數3小時 | 科目:專題製作 時數2小時 | |||
科目:歷史 時數1小時 | 科目:商業概論 時數4小時 | |||
科目: 時數 小時 | 科目: 時數 小時 | |||
科目: 時數 小時 | 科目: 時數 小時 | |||
總時數 | 20 | 16 | ||
基本時數/超鐘點數 | 13/7 | 15/1 | ||
職 務 | 兼任教師(打√) |
|
| |
擔任導師或行政工作(請填職稱) | 導師 | 導師 | ||
有教授高中部課程(打√) | √ | √ | ||
有教授國中部課程(打√) |
|
|
附表6 全校專兼任教師專長基本資料與授課情形一覽表
教師姓名 | 王美惠 | 陳妍欣 | ||
學 歷 | 校名(專科或大學)、系(科)別 | 實踐大學應用外語系 | 屏東商業技術學院資訊管理系 | |
校名、研究所、學位 |
|
| ||
教 師 登 記 | 合格教師 | 科別字號 | 英文科中字第9102560號 | 電腦(計算機概論)中字檢第9600906號 |
科別字號 | 科 字第 號 | 資訊科中字註第09601929號 | ||
科別字號 | 科 字第 號 | 資料處理科中字註第09601932號 | ||
技術教師科別字號 | 科 字第 號 | 科 字第 號 | ||
未登記(打√) |
|
| ||
每 週 授 課 時 數 | 授課科目與時數 | 科目:英文 時數10小時 | 科目:套裝軟體應用 時數6小時 | |
科目:英語會話 時數5小時 | 科目:程式語言與設計時數6小時 | |||
科目: 時數 小時 | 科目:文書處理 時數3小時 | |||
科目: 時數 小時 | 科目: 時數 小時 | |||
科目: 時數 小時 | 科目: 時數 小時 | |||
總時數 | 15 | 15 | ||
基本時數/超鐘點數 | 15/0 | 15/0 | ||
職 務 | 兼任教師(打√) |
|
| |
擔任導師或行政工作(請填職稱) | 導師 | 導師 | ||
有教授高中部課程(打√) | √ | √ | ||
有教授國中部課程(打√) |
|
|
附表6 全校專兼任教師專長基本資料與授課情形一覽表
教師姓名 | 林宜蓁 | 呂錦春 | ||
學 歷 | 校名(專科或大學)、系(科)別 | 義守大學財務金融學系 義守大學英文科第二專長學分班 | 東吳大學經濟學系 | |
校名、研究所、學位 | 國立臺灣師範大學教育學系課程與教學領導班研究碩士學位班 | 政治大學教育研究所教育行政組40學分班 | ||
教 師 登 記 | 合格教師 | 科別字號 | 商業經營科中字第9003030號 | 經濟學科教中登字第92660號 |
科別字號 | 英文科北府教註登字第910254號 | 商業經營科教中登字第0248398號 | ||
科別字號 | 科 字第 號 | 輔導科北府教註登字第920491號 | ||
技術教師科別字號 | 科 字第 號 |
| ||
未登記(打√) |
|
| ||
每 週 授 課 時 數 | 授課科目與時數 | 科目:英文 時數10小時 | 科目:經濟學 時數14小時 | |
科目:英語會話 時數7小時 | 科目:商業概論 時數2小時 | |||
科目: 時數 小時 | 科目: 時數 小時 | |||
科目: 時數 小時 | 科目: 時數 小時 | |||
科目: 時數 小時 | 科目: 時數 小時 | |||
總時數 | 17 | 16 | ||
基本時數/超鐘點數 | 15/2 | 15/1 | ||
職 務 | 兼任教師(打√) |
|
| |
擔任導師或行政工作(請填職稱) | 導師 | 導師 | ||
有教授高中部課程(打√) | √ | √ | ||
有教授國中部課程(打√) |
|
|
附表6 全校專兼任教師專長基本資料與授課情形一覽表
教師姓名 | 徐玉玲 | 陳惠玲 | ||
學 歷 | 校名(專科或大學)、系(科)別 | 實踐大學管理學院企業管理學系 | 輔仁大學數學系 | |
校名、研究所、學位 |
|
| ||
教 師 登 記 | 合格教師 | 科別字號 | 商業經營科中字檢第9900305號 | 數學科中字第9106778號 |
科別字號 | 科 字第 號 | 科 字第 號 | ||
科別字號 | 科 字第 號 | 科 字第 號 | ||
技術教師科別字號 | 科 字第 號 | 科 字第 號 | ||
未登記(打√) |
|
| ||
每 週 授 課 時 數 | 授課科目與時數 | 科目:經濟學 時數8小時 | 科目:數學 時數13小時 | |
科目:商業概論 時數6小時 | 科目:基礎物理 時數2小時 | |||
科目:專題製作 時數2小時 | 科目: 時數 小時 | |||
科目: 時數 小時 | 科目: 時數 小時 | |||
科目: 時數 小時 | 科目: 時數 小時 | |||
總時數 | 16 | 15 | ||
基本時數/超鐘點數 | 15/1 | 15/0 | ||
職 務 | 兼任教師(打√) |
|
| |
擔任導師或行政工作(請填職稱) | 導師 | 導師 | ||
有教授高中部課程(打√) | √ | √ | ||
有教授國中部課程(打√) |
|
|
附表6 全校專兼任教師專長基本資料與授課情形一覽表
教師姓名 | 張茵婷 | 洪詩涵 | ||
學 歷 | 校名(專科或大學)、系(科)別 | 淡江大學資訊管理學系 | 彰化師範大學商業教育學系資訊管理組 | |
校名、研究所、學位 |
| 中興大學資訊管理學系中等學校教師在職進修資訊管理碩士學位班 | ||
教 師 登 記 | 合格教師 | 科別字號 | 資料處理科中字檢第10100276號 | 資料處理科中字第9201044號 |
科別字號 | 科 字第 號 | 數學科中字註第9401471號 | ||
科別字號 | 科 字第 號 | 電腦(電子計算機)科中字註第9401872號 | ||
技術教師科別字號 | 科 字第 號 | 科 字第 號 | ||
未登記(打√) |
|
| ||
每 週 授 課 時 數 | 授課科目與時數 | 科目:計算機應用實務時數3小時 | 科目:計算機概論 時數13小時 | |
科目:計算機概論 時數13小時 | 科目:計算機概論精選時數6小時 | |||
科目: 時數 小時 | 科目: 時數 小時 | |||
科目: 時數 小時 | 科目: 時數 小時 | |||
科目: 時數 小時 | 科目: 時數 小時 | |||
總時數 | 16 | 19 | ||
基本時數/超鐘點數 | 15/1 | 15/4 | ||
職 務 | 兼任教師(打√) |
|
| |
擔任導師或行政工作(請填職稱) | 導師 | 導師 | ||
有教授高中部課程(打√) | √ | √ | ||
有教授國中部課程(打√) |
|
|
附表6 全校專兼任教師專長基本資料與授課情形一覽表
教師姓名 | 林淑惠 | 謝瑞貞 | ||
學 歷 | 校名(專科或大學)、系(科)別 | 輔仁大學數學系 | 輔仁大學體育學系 | |
校名、研究所、學位 | 銘傳大學教育研究所碩士在職專班 |
| ||
教 師 登 記 | 合格教師 | 科別字號 | 數學科中字第8600107號 | 體育科教中登字第276790號 |
科別字號 | 輔導(輔導活動)科北府教註登字第900740號 | 科 字第 號 | ||
科別字號 | 科 字第 號 | 科 字第 號 | ||
技術教師科別字號 | 科 字第 號 | 科 字第 號 | ||
未登記(打√) |
|
| ||
每 週 授 課 時 數 | 授課科目與時數 | 科目:數學 時數16小時 | 科目:體育 時數20小時 | |
科目:基礎物理 時數2小時 | 科目: 時數 小時 | |||
科目: 時數 小時 | 科目: 時數 小時 | |||
科目: 時數 小時 | 科目: 時數 小時 | |||
科目: 時數 小時 | 科目: 時數 小時 | |||
總時數 | 18 | 20 | ||
基本時數/超鐘點數 | 18/0 | 20/0 | ||
職 務 | 兼任教師(打√) |
|
| |
擔任導師或行政工作(請填職稱) | 專任教師 | 專任教師 | ||
有教授高中部課程(打√) | √ | √ | ||
有教授國中部課程(打√) |
|
|
附表6 全校專兼任教師專長基本資料與授課情形一覽表
教師姓名 | 洪穎晨 | 陳元 | ||
學 歷 | 校名(專科或大學)、系(科)別 | 輔仁大學護理學系 | 臺灣海洋學院海洋學系 | |
校名、研究所、學位 |
|
| ||
教 師 登 記 | 合格教師 | 科別字號 | 健康與護理科中字檢第9700814號 | 地球科學科教中登字第279155號 |
科別字號 | 生命教育科中等註第10001434號 | 數學科教中登字第005874號 | ||
科別字號 | 科 字第 號 | 科 字第 號 | ||
技術教師科別字號 | 科 字第 號 | 科 字第 號 | ||
未登記(打√) |
|
| ||
每 週 授 課 時 數 | 授課科目與時數 | 科目:軍護 時數3小時 | 科目:基礎生物 時數4小時 | |
科目:健康與護理 時數10小時 | 科目: 時數 小時 | |||
科目: 時數 小時 | 科目: 時數 小時 | |||
科目: 時數 小時 | 科目: 時數 小時 | |||
科目: 時數 小時 | 科目: 時數 小時 | |||
總時數 | 15 | 4 | ||
基本時數/超鐘點數 | 13/0 | 0/4 | ||
職 務 | 兼任教師(打√) |
| √ | |
擔任導師或行政工作(請填職稱) | 專任教師 |
| ||
有教授高中部課程(打√) | √ | √ | ||
有教授國中部課程(打√) |
|
|
附表6 全校專兼任教師專長基本資料與授課情形一覽表
教師姓名 | 黃淑瑜 | 薛蓮鳳 | ||
學 歷 | 校名(專科或大學)、系(科)別 | 銘傳大學應用日語學系 | 台北市立體育學院體育學系 | |
校名、研究所、學位 |
|
| ||
教 師 登 記 | 合格教師 | 科別字號 | 日文科中字第9204781號 | 科 字第 號 |
科別字號 | 科 字第 號 | 科 字第 號 | ||
科別字號 | 科 字第 號 | 科 字第 號 | ||
技術教師科別字號 | 科 字第 號 | 科 字第 號 | ||
未登記(打√) |
| √ | ||
每 週 授 課 時 數 | 授課科目與時數 | 科目:日文 時數12小時 | 科目:體育 時數12小時 | |
科目: 時數 小時 | 科目: 時數 小時 | |||
科目: 時數 小時 | 科目: 時數 小時 | |||
科目: 時數 小時 | 科目: 時數 小時 | |||
科目: 時數 小時 | 科目: 時數 小時 | |||
總時數 | 12 | 12 | ||
基本時數/超鐘點數 | 0/12 | 0/12 | ||
職 務 | 兼任教師(打√) | √ | √ | |
擔任導師或行政工作(請填職稱) |
|
| ||
有教授高中部課程(打√) | √ | √ | ||
有教授國中部課程(打√) |
|
|
附表6 全校專兼任教師專長基本資料與授課情形一覽表
教師姓名 | 巫靜盈 | 溫佳霖 | ||
學 歷 | 校名(專科或大學)、系(科)別 | 嘉義大學美術學系 | 臺北藝術大學音樂學系 | |
校名、研究所、學位 |
| 臺北藝術大學音樂學系碩士班 | ||
教 師 登 記 | 合格教師 | 科別字號 | 科 字第 號 | 科 字第 號 |
科別字號 | 科 字第 號 | 科 字第 號 | ||
科別字號 | 科 字第 號 | 科 字第 號 | ||
技術教師科別字號 | 科 字第 號 | 科 字第 號 | ||
未登記(打√) | √ | √ | ||
每 週 授 課 時 數 | 授課科目與時數 | 科目:美術 時數4小時 | 科目:音樂 時數4小時 | |
科目: 時數 小時 | 科目: 時數 小時 | |||
科目: 時數 小時 | 科目: 時數 小時 | |||
科目: 時數 小時 | 科目: 時數 小時 | |||
科目: 時數 小時 | 科目: 時數 小時 | |||
總時數 | 4 | 4 | ||
基本時數/超鐘點數 | 0/4 | 0/4 | ||
職 務 | 兼任教師(打√) | √ | √ | |
擔任導師或行政工作(請填職稱) |
|
| ||
有教授高中部課程(打√) | √ | √ | ||
有教授國中部課程(打√) |
|
|
附表6 全校專兼任教師專長基本資料與授課情形一覽表
教師姓名 | 吳國庭 | 張孝慈 | ||
學 歷 | 校名(專科或大學)、系(科)別 | 輔仁大學中國文學系 | 輔仁大學中國文學系 | |
校名、研究所、學位 |
|
| ||
教 師 登 記 | 合格教師 | 科別字號 | 科 字第 號 | 科 字第 號 |
科別字號 | 科 字第 號 | 科 字第 號 | ||
科別字號 | 科 字第 號 | 科 字第 號 | ||
技術教師科別字號 | 科 字第 號 | 科 字第 號 | ||
未登記(打√) | √ | √ | ||
每 週 授 課 時 數 | 授課科目與時數 | 科目:國文 時數8小時 | 科目:國文 時數2小時 | |
科目:公民與社會 時數2小時 | 科目:應用文 時數2小時 | |||
科目: 時數 小時 | 科目: 時數 小時 | |||
科目: 時數 小時 | 科目: 時數 小時 | |||
科目: 時數 小時 | 科目: 時數 小時 | |||
總時數 | 10 | 4 | ||
基本時數/超鐘點數 | 0/10 | 0/4 | ||
職 務 | 兼任教師(打√) | √ | √ | |
擔任導師或行政工作(請填職稱) |
|
| ||
有教授高中部課程(打√) | √ | √ | ||
有教授國中部課程(打√) |
|
|
附表6 全校專兼任教師專長基本資料與授課情形一覽表
教師姓名 | 梁燕琳 | 許淑俐 | ||
學 歷 | 校名(專科或大學)、系(科)別 | 淡江大學電子計算機科學系 | 實踐大學管理學院國際貿易系 | |
校名、研究所、學位 | 國立臺灣師範大學教育學院資訊教育研究所碩士在職專班 | 實踐大學管理學院企業管理學系研究所碩士在職專班 | ||
教 師 登 記 | 合格教師 | 科別字號 | 資料處理科中字第8806943號 | 國際貿易科中字第9207744號 |
科別字號 | 數學科北府教註登字第900193號 | 英文科中字註第9404146號 | ||
科別字號 | 電子計算機教註登字第004949號 | 科 字第 號 | ||
技術教師科別字號 | 科 字第 號 | 科 字第 號 | ||
未登記(打√) |
|
| ||
每 週 授 課 時 數 | 授課科目與時數 | 科目:計算機應用實務時數3 小時 | 科目:經濟學 時數3小時 | |
科目: 時數 小時 | 科目: 時數 小時 | |||
科目: 時數 小時 | 科目: 時數 小時 | |||
科目: 時數 小時 | 科目: 時數 小時 | |||
科目: 時數 小時 | 科目: 時數 小時 | |||
總時數 | 3 | 3 | ||
基本時數/超鐘點數 | 3/0 | 3/0 | ||
職 務 | 兼任教師(打√) | √ | √ | |
擔任導師或行政工作(請填職稱) |
|
| ||
有教授高中部課程(打√) | √ | √ | ||
有教授國中部課程(打√) |
|
|
附表6 全校專兼任教師專長基本資料與授課情形一覽表
教師姓名 | 黃慶元 |
| ||
學 歷 | 校名(專科或大學)、系(科)別 | 中原大學土木工程學系 |
| |
校名、研究所、學位 |
|
| ||
教 師 登 記 | 合格教師 | 科別字號 | 科 字第 號 |
|
科別字號 | 科 字第 號 |
| ||
科別字號 | 科 字第 號 |
| ||
技術教師科別字號 | 科 字第 號 |
| ||
未登記(打√) | 免登記 |
| ||
每 週 授 課 時 數 | 授課科目與時數 | 科目:全民國防教育 時數7小時 |
| |
科目: 時數 小時 |
| |||
科目: 時數 小時 |
| |||
科目: 時數 小時 |
| |||
科目: 時數 小時 |
| |||
總時數 | 7 |
| ||
基本時數/超鐘點數 | 7/0 |
| ||
職 務 | 兼任教師(打√) | √ |
| |
擔任導師或行政工作(請填職稱) |
|
| ||
有教授高中部課程(打√) | √ |
| ||
有教授國中部課程(打√) |
|
|