| 100學年度入學新生 | 101學年度入學新生 | 102學年度入學新生 | 其他 | 備註 | ||||
(目前為一年級) | (目前為二年級) | (目前為三年級) | |||||||
學校提供 名額 | 實際入學 名額 | 學校提供 名額 | 實際入學 名額 | 學校提供 名額 | 實際入學 名額 | ||||
1. 智能障礙 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
| |
2. 視覺障礙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| |
3. 聽覺障礙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| |
4. 語言障礙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| |
5. 肢體障礙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
| |
6. 身體病弱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| |
7. 情緒行為障礙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| |
8. 學習障礙 | 3 | 0 | 5 | 1 | 5 | 1 |
|
| |
9. 多重障礙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| |
10. 自閉症 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 |
|
| |
11. 其他顯著障礙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| |
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| |
合計 | 6 | 5 | 8 | 1 | 6 | 4 |
|
| |
※請針對貴校現有特殊教育的學生,說明輔導情形:------------------------------------------------------------------