單位︰新臺幣仟元 調查標準日︰102.07.31
項目 | 單位 | 名稱 | 金額 | 執行成效簡述 (委辦業務執行起止日期) | 備註 |
獎助 | 教育部 | 101年度私立高級中等學校獎補助經費 | 1,317 | 執行成效良好,執行率100% |
|
總計 |
| 1,317 |
| ||
補助 | 新北市政府教育局 | 102高級中等學校辦理健康促進學校經費 | 5 | 執行成效良好,執行率100% |
|
教育部 | 102年度上半年學產基金補助辦理青年參與志願服務活動經 | 5 | 執行成效良好,執行率100% | ||
教育部中部辦公室 | 101年度校內教師進修研習經費 | 14 | 執行成效良好,執行率100% | ||
教育部中部辦公室 | 100-2扶助弱勢學生學習經費 | 52 | 執行成效良好,執行率100% | ||
教育部中部辦公室 | 101-1扶助弱勢學生學習經費 | 52 | 執行成效良好,執行率100% | ||
教育部中部辦公室 | 101年度輔導身心障礙學生經費 | 60 | 執行成效良好,執行率100% | ||
教育部 | 101年度積極推動免試入學充實教學設備經費 | 150 | 執行成效良好,執行率100% | ||
教育部 | 101-1高中職適性學習社區教育資源均質化經費—經常門 | 140 | 執行成效良好,執行率100% | ||
教育部 | 101-1高中職適性學習社區教育資源均質化經費—資本門 | 130 | 執行成效良好,執行率100% | ||
教育部 | 101學年度新(續)辦理教師專業評鑑計劃經費 | 8 | 執行25%,餘款6,000元,退回教育部 | ||
新北市政府教育局 | 校門銜牌更新經費 | 50 | 執行成效良好,執行率100% | ||
新北市政府環境保護局 | 101年度垃圾減量、資源回收工作計畫經費 | 30 | 執行成效良好,執行率100% | ||
新北市教育局 | 101學年度公私立高中職博覽會 | 6 | 執行成效良好,執行率100% | ||
教育部 | 101學年度新(續)辦理教師專業評鑑第二期補助款 | 8 | 未執行,全數退還教育部8000元 | ||
新北市政府教育局 | 102年度輔導身心障礙學生經費 | 60 | 目前執行29,300元,預計年底前執行完畢(102.1.1~102.12.31) | ||
教育部 | 101-2高中職適性學習社區教育資源均質化經費—經常門 | 110 | 執行率99.82%,退回餘款196元 | ||
教育部 | 101-2高中職適性學習社區教育資源均質化經費—資本門 | 120 | 執行成效良好,執行率100% | ||
總計 |
| 1,000 |
| ||
委辦業務 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
| ||
|
|
|
| ||
總計 |
|
|
|