一、心理測驗服務 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(一)賴氏人格測驗 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(二)多因素性向測驗 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(三)興趣測驗「我喜歡做的事」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、個別輔導服務 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(一)個案研究 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
壹、緣起: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1)適應不良之學生,總有其較為複雜的背景成因,欲有效輔導,須 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
從多角度深入探究學生問題行為癥結及行為動機,所蒐 集的資料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
較為客觀、完整,可信度和適切性亦較高。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2)個案實際生活所接觸的人與情境是多元化的,並對其具實質的影 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
響,因此,若能結合個案生活週遭的有關人員聯合輔導,以發揮 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最佳輔導成效。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
貳、目標: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1)運用客觀資料,共同理性研討,以期研擬適切的輔導策略與方 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2)秉持合作理念,發揮整體功能,以期有效協助個案成長與發展。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
參、作法: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1)個案來源:凡教師或行政人員發現有必要採取聯合輔導之學生, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
皆可提請輔委會成立專案。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2)成立個案研究小組: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
‧視個案情形,由輔委會邀請相關人員及教師參與專 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
案。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
‧必要邀請學者專家蒞臨指導。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(二)召開個案研討會議: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.以主任輔導教師為召集人,輔導教師擔任紀錄。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.研討會地點:輔導室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.個案會議程序: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1)主席報告 (3)診斷和處理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2)個案報告(輔導教師及相關人員) (4)主席綜合報告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
‧問題行為緣起 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
‧問題行為敘述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
‧資料的蒐集 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
‧輔導過程與困難 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.個別諮商輔導實施流程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宣導 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 處室推薦表利用第一次輔導工作委員會提出說 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. 個別諮商預約表利用班會宣導說明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
↓ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
對象來源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 自動申請 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. 被動約談 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. 處室或導師推薦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. 家長要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
↓ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
諮商預約 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
↓ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通知談話 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
↓ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蒐集學生資料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
研商談話對象的資料(個人方面、家庭方面、學校方面及輔導情形) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
↓ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
準備談話內容要項 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
↓ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
擬定談話內容要項 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
↓ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
進行會談 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 尋找問題癥結所在 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. 推論問題發生之原因(主要原因、次要 原因、遠因、近因) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. 著重生活環境對個案性格所產生之影響 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
↓ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
記錄會談的內容與要點 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
↓ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
處理與輔導 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
即時連絡並處理待解決之問題 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
↓ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
追蹤輔導 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、認輔制度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(一)認輔制度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.目的 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1)鼓勵教師志願參與輔導工作,協助受輔學生心智發展並培養健全 人格。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2)結合輔導人力資源,增進輔導績效。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.實施方法: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1)認輔教師遴選辦法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
‧具有輔導熱忱並以曾接受過輔導專業訓練者為優先。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
‧由輔委會設計問卷調查,以志願參加者為主,成立教師輔導人力資 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
源中心。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2)實施對象 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
‧對資優或具有特殊專才學生,會同教務處建立檔案,加強課外輔 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
導,俾發揮潛能,增進專長。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
‧對適應困難及行為偏差學生,由各班導師或任課教師列出名單,提 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交輔導工作委員會,協商安排認輔教師。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
‧每位老師以認輔一至二位學生為原則,最多不得逾三位。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3)受輔學生選配方式: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
以尊重認輔教師及受輔學生的情況下,由輔導工作委 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
員會協商編配。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4)認輔教師為無給職,為獎勵其敬業精神,發揚師道,對績優認 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輔教師應予以獎勵。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.學校實施要點: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1)定期召開「認輔執行小組」會議,研討認輔工作執行計畫及執行 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
情形。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2)鼓勵教師志願參與認輔工作。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3)規劃認輔教師參與研習及接受專業督導。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4)策劃個別輔導、團體輔導及個案研討會之實施。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(5)受輔學生資料之保管與運用。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.認輔教師工作事項: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1)晤談認輔學生:適時進行。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2)電話關懷:利用晚上或假期進行。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3)實施家庭訪問:有必要時進行,平日亦可與家長電話聯繫。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4)參與輔導知能研習、個案研討並接受輔導專業督導。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(5)紀錄認輔學生輔導資料:摘記晤談、電話聯絡及家庭訪問大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
要。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.受輔學生資料保管: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1)由輔委會統籌建檔保管,並由輔導室人員會同認輔教師適時更 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2)認輔教師得借用認輔學生輔導資料,惟必需遵守保密倫理,妥為 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保管,更新之資料應適時知會輔導室人員。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.教師專業督導: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
參與認輔教師由輔導工作委員會安排,參加為期三天至一週之輔 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
導知能研習、個案研討會,並接受「諮商顧問」或「輔導團」督 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
導,增進教師專業輔導績效。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(二)「認輔制度」輔導教師名單 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、班級團體輔導活動 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(一)日間部「團體輔導活動」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.目的: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1)加強學生輔導工作,就學生能力、性向及興趣,在生活、學習、 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
職業等方面輔導其適性發展。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2)協助導師「班級經營」,落實訓輔之相輔相成。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
活動對象:高一、高二各班。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
活動時間:週會、班會時間,導師視需要彈性應 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
活動方式:以教育性、預防性、發展性的團體輔導 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
來進行。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.活動內容: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1)心理測驗、學生資料 (5)人際關係。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建立。 (6)生涯輔導。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2)定向輔導。 (7)團體凝聚力。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3)自我探索。 (8)團體信任感。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4)兩性教育。 (9)社交測量。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(二)夜間部「團體輔導活動」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.目的: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1)加強學生輔導工作,就學生能力、性向及興趣,在生活、學習、 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
職業等方面輔導其適性發展。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2)協助導師「班級經營」,落實訓輔之相輔相成。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
活動對象:高一、高二、高三各班。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
活動時間:列入夜間部行事曆,每週星期六第三節 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
課實施。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.活動方式: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1)以教育性、預防性、發展性的團體輔導來進行。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2)配合認輔制度加強個別諮商與追蹤輔導。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.活動內容: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1)心理測驗、學生資料建立。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2)定向輔導。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3)兩性教育。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4)生活適應(就業、情緒、人際等方面)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(5)生涯輔導。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(三)團體輔導活動課程內容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.自我探索 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.團體凝聚力 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.團體信任感 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.人際關係 |