民國六十八年十二月二十一日:省教育廳公布六十六學年度全省公私立高中商科評鑑結果,本校列為優等,為全省私校之冠。 |
| |||
民國七十三年六月十二日:七十一學年度省教育廳商科評鑑結果公布,本 | ||||
校五大評鑑項目均列為優等,係全省唯一獲此列殊榮之專辦綜商科學校。 | ||||
民七十三年十一月十二日:榮列七十三年全省推行中華文化復興運動優等 | ||||
學校。 | ||||
民國七十九年二月十四日:榮獲七十八學年度全省高職校刊評鑑第二名。 | ||||
民八十年六月十一日:本校員生消費合作社評定為優等,榮獲內政部及台 | ||||
北縣政府頒獎表揚。 | 榮獲商校楷模 | |||
民國八十年十一月十九日:七十九學年度編報省教育廳教育類第二級統一 | ||||
報表考核,名列全省私立高級職校第一名。 | ||||
民國八十二年以推行輔導工作成績卓著榮獲中國輔導學會頒獎表揚。 | ||||
同年十一月九日配合教育部輔導工作六年計畫行政院研考會及教育部長官 | ||||
吏校考核本校輔導業務深表嘉許及肯定。 | ||||
台灣省高級職校八十二年度輔導工作督導考核訪視獲評優等。 | ||||
台灣省高級職校八十三年度輔導工作督導考核訪視獲評優等。 | ||||
民國八十四年九月十九日:獲選為八十四年全省推動環境保護有功學校。 | ||||
台灣省高級職校八十三年度輔導工作檢核獲評優等。 | ||||
教育部輔導工作六年計劃榮獲八十六年度執行有功人員之獎勵。 |
教育部評鑑結果暨改進情形